close
Jump to content

List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

[edit]
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,186,121 65,651,266 1,351,064,645 818 52,943,709 277,683 969,120 1,362
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,299 11,234,313 36,998,625 6 142,433 196 3 2
3 German Deutsch de 3,123,941 8,547,123 265,070,457 162 5,157,554 37,400 129,651 93
4 French français fr 2,759,633 13,977,458 235,994,883 143 5,827,070 38,956 78,713 278
5 Swedish svenska sv 2,625,642 6,369,341 59,237,844 64 1,037,791 4,524 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,219,639 4,781,253 71,103,334 32 1,564,153 8,413 20 19
7 Spanish español es 2,115,040 8,652,873 173,145,178 54 7,968,731 43,839 0 191
8 Russian русский ru 2,101,882 8,498,642 152,945,339 63 3,965,325 19,242 265,525 166
9 Italian italiano it 1,970,582 8,776,560 150,511,603 103 3,013,840 29,827 123,511 204
10 Polish polski pl 1,696,016 4,026,269 79,622,040 95 1,559,550 10,059 264 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,801 2,254,412 13,049,314 7 287,146 363 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,536,786 8,394,807 92,460,935 61 4,087,540 14,386 70,182 219
13 Japanese 日本語 ja 1,502,967 4,414,692 109,460,316 39 2,645,178 25,240 6,668 93
14 Ukrainian українська uk 1,422,162 5,329,932 48,014,478 44 907,259 5,979 114,741 68
15 Arabic العربية ar 1,314,132 9,133,630 74,571,264 24 2,927,473 6,670 56,302 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,136 4,587,449 75,051,939 16 1,059,698 4,501 28,019 104
17 Waray Winaray war 1,266,903 2,870,496 7,734,963 3 66,707 68 42 4
18 Portuguese português pt 1,172,492 6,104,777 72,114,605 51 3,418,291 7,821 67,842 209
19 Persian فارسی fa 1,075,352 6,042,053 43,673,425 38 1,519,319 1,343 98,357 154
20 Chechen нохчийн ce 863,812 1,887,487 15,338,536 3 46,023 89 333 11
21 Catalan català ca 794,192 2,000,004 37,271,164 25 568,484 2,354 11,391 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 775,713 4,178,213 29,236,092 47 1,694,888 8,138 66,540 134
23 Korean 한국어 ko 747,010 3,535,654 41,751,554 23 1,015,228 6,330 15,349 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 706,398 1,457,316 5,904,790 7 60,509 133 7,048 4
25 Serbian српски / srpski sr 704,743 4,168,065 30,949,039 9 571,143 1,836 40,156 179
26 Norwegian norsk no 684,078 1,911,824 25,740,319 35 712,564 2,301 4 43
27 Turkish Türkçe tr 683,668 3,400,780 37,146,705 22 1,819,237 5,224 44,626 172
28 Finnish suomi fi 618,885 1,582,950 23,964,025 35 661,511 3,850 80,110 36
29 Czech čeština cs 592,326 1,649,022 25,870,120 31 790,128 5,024 1 49
30 Hungarian magyar hu 569,209 1,617,389 28,936,957 23 640,427 3,475 9,496 60
31 Romanian română ro 543,769 3,035,587 17,700,541 18 751,933 2,179 120,214 122
32 Basque euskara eu 488,938 1,044,065 10,623,504 12 194,383 959 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,611 4,629,561 42,579,226 8 355,047 321 9,994 749
34 Urdu اردو ur 450,723 2,743,592 10,572,308 9 212,129 422 9,438 99
35 Malay Bahasa Melayu ms 438,843 1,183,871 6,841,944 13 396,058 2,193 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,234 1,078,336 3,276,504 3 73,489 106 292 6
37 Hebrew עברית he 397,361 1,661,701 43,220,512 25 1,317,420 7,676 87,883 263
38 Esperanto Esperanto eo 385,498 865,191 9,358,966 13 254,814 389 19,718 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 342,318 1,256,675 6,143,784 10 269,234 812 3,918 34
40 Armenian հայերեն hy 327,041 1,199,381 10,751,691 10 169,670 722 12,422 63
41 Danish dansk da 314,177 984,893 12,254,084 25 565,081 1,615 1 56
42 Bulgarian български bg 309,896 702,099 12,895,221 19 394,355 2,052 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,143 546,594 14,984,708 11 107,942 187 12,178 23
44 Simple English Simple English simple 281,474 938,914 10,842,955 23 1,785,245 3,886 36 63
45 Greek Ελληνικά el 269,215 751,643 11,617,700 22 507,090 2,523 19,760 49
46 Belarusian беларуская be 263,698 732,444 5,137,102 10 166,837 400 3,605 22
47 Estonian eesti et 259,827 613,359 7,151,284 36 228,398 1,251 651 21
48 Slovak slovenčina sk 259,810 604,464 8,194,164 11 293,423 1,354 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,361 1,588,245 4 61,602 88 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,764 667,291 3,604,431 15 178,030 492 8,733 16
51 Croatian hrvatski hr 233,118 506,718 7,451,824 14 358,344 1,079 21,113 20
52 Galician galego gl 231,546 573,633 7,394,544 6 169,546 505 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,398 474,526 3,346,775 6 23,819 61 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,770 565,418 7,830,145 9 216,575 740 27,210 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,771 675,833 8,895,086 13 341,656 930 14,567 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,706 507,156 6,667,871 22 259,121 766 9,003 32
57 Georgian ქართული ka 195,444 800,284 5,387,194 6 181,382 489 15,977 64
58 Bangla বাংলা bn 187,457 1,406,534 8,945,848 16 542,889 1,987 21,511 268
59 Tamil தமிழ் ta 184,417 623,466 4,536,114 31 259,720 445 9,784 41
60 Ladin Ladin lld 183,151 190,877 251,231 3 13,466 30 4 0
61 Thai ไทย th 182,995 1,178,708 13,003,507 18 548,281 2,958 8,883 326
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,967 400,646 3,645,206 14 153,872 205 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,387 1,388,350 6,541,959 7 905,785 971 4,677 244
64 Macedonian македонски mk 161,786 602,719 5,550,437 12 132,501 394 8,977 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,230 339,912 2,410,045 9 332,334 865 3,073 11
66 Latvian latviešu lv 143,468 572,755 4,464,579 14 144,745 545 28,586 69
67 Latin Latina la 141,700 294,263 3,952,307 21 207,065 221 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,089 249,360 4,490,074 6 147,355 156 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,075 438,774 2,901,527 14 205,779 289 10,012 38
70 Telugu తెలుగు te 123,920 416,934 4,712,209 11 146,873 314 15,135 63
71 Swahili Kiswahili sw 118,337 226,799 1,546,039 14 88,469 159 1,208 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,118 287,402 1,472,779 7 129,690 111 537 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,734 268,751 1,032,917 4 140,089 324 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,813 325,650 2,978,912 7 186,294 429 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 103,007 261,519 1,138,567 2 39,504 112 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,969 331,457 2,680,895 10 180,987 320 2,403 40
77 Hausa Hausa ha 98,671 141,690 839,424 16 44,717 231 0 1
78 Bosnian bosanski bs 98,151 386,107 3,836,176 10 180,523 295 5,271 85
79 Kurdish kurdî ku 91,818 295,263 2,028,820 3 155,902 124 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,200 161,222 2,186,541 5 91,219 135 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,959 266,102 2,663,071 4 97,111 246 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,760 167,165 2,488,586 3 63,371 120 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,056 553,683 4,368,253 13 204,533 424 7,478 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,882 187,136 1,063,768 3 61,782 65 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,628 256,100 1,584,710 7 75,385 176 3,002 28
86 Lombard lombard lmo 80,118 153,211 1,326,761 3 52,968 60 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,454 124,418 646,908 3 47,360 148 2,679 2
88 Aragonese aragonés an 76,325 222,834 2,416,100 9 88,916 103 2,190 39
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,525 146,291 704,491 2 43,944 69 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,228 186,483 1,747,044 5 72,136 177 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,127 269,352 1,120,297 2 31,019 35 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,911 93,464 879,768 2 39,011 69 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,523 104,114 883,877 4 31,654 56 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,601 143,523 1,226,215 5 41,811 59 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,302 142,546 2,675,454 7 70,994 128 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,575 107,463 327,244 3 45,207 31 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,235 184,941 1,297,276 6 47,526 93 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,999 116,567 1,312,667 6 73,111 125 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,838 100,611 697,923 7 35,856 70 419 2
100 Ido Ido io 62,163 104,395 1,118,474 4 45,687 65 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,999 160,057 1,959,313 11 115,145 258 3,330 32
102 Silesian ślůnski szl 60,425 77,054 384,990 3 29,637 43 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,052 179,715 1,228,374 7 57,832 92 7,691 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,580 192,936 838,025 10 58,893 129 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,016 123,041 872,290 2 39,985 46 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,495 169,366 3,330,662 1 40,974 43 0 103
107 Tagalog Tagalog tl 49,097 249,436 2,202,365 10 160,898 288 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,301 57,622 156,142 2 18,391 56 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,189 75,048 395,378 4 222,797 85 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,274 64,479 395,271 4 37,627 124 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,601 64,233 548,030 3 33,713 41 193 2
112 Balinese Basa Bali ban 37,334 76,518 258,923 4 91,344 121 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37,236 62,255 616,315 4 33,860 79 160 4
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,123 159,787 1,368,911 4 97,607 142 2,363 107
115 Scots Scots sco 34,207 138,359 909,685 3 130,552 116 418 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,677 75,211 1,081,235 7 119,106 113 599 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,833 136,180 899,479 3 85,726 83 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,421 46,594 692,948 6 59,315 62 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,361 147,626 5 8,382 26 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,752 114,094 1,350,022 6 77,852 138 1,485 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,702 58,206 243,533 2 74,353 37 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,522 115,304 855,429 4 103,652 228 1,359 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,224 110,802 851,919 2 80,092 71 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,326 55,913 778,224 4 50,698 53 1,039 17
125 Sinhala සිංහල si 25,272 174,764 790,568 3 78,119 177 2,946 158
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,422 895,525 2 28,094 23 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,644 33,298 71,383 2 4,320 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,524 58,742 687,820 1 34,468 60 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,161 124,973 607,835 6 49,484 174 2,414 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,572 308,871 2 20,803 17 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,334 42,379 250,100 3 22,936 33 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,177 51,425 305,306 4 31,238 84 798 10
133 Ossetic ирон os 21,572 77,293 592,823 3 28,005 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,487 81,140 380,130 4 21,966 42 159 36
135 Pashto پښتو ps 21,311 77,011 363,668 3 38,968 62 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,191 52,878 281,004 4 24,298 33 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,907 87,651 586,199 4 41,590 67 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,244 35,194 163,022 3 13,530 46 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,929 39,424 107,405 4 11,491 28 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,169 55,089 427,735 4 28,881 53 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,708 3 28,935 23 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,726 33,613 105,054 3 25,001 29 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,055 32,892 581,895 5 32,214 43 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,959 20,517 210,187 1 15,279 20 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,680 46,703 391,454 1 56,053 97 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,668 44,483 599,016 3 60,822 54 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,505 70,701 405,352 2 19,936 35 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,206 68,808 485,049 7 33,380 30 622 87
149 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,158 32,244 188,485 3 10,969 45 0 7
150 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,109 25,036 67,255 3 8,504 26 0 1
151 Neapolitan Napulitano nap 14,958 24,215 671,607 3 34,539 36 287 10
152 Shan တႆး shn 14,730 35,797 126,053 2 6,483 23 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,340 46,000 274,308 4 17,131 32 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,251 36,477 389,799 4 28,190 39 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,216 41,066 387,479 3 34,638 48 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,079 37,455 168,473 3 31,146 28 2,923 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,056 122,529 440,801 6 117,509 81 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,944 30,400 222,072 1 19,915 22 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,829 103,700 508,471 2 20,236 88 344 207
160 Dagbani dagbanli dag 13,799 24,786 137,162 1 8,000 58 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,686 29,981 240,121 5 14,382 58 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,597 17,889 167,704 1 24,267 39 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,087 37,434 227,911 4 15,949 43 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,060 28,280 157,784 4 33,048 42 0 7
165 Walloon wa 12,947 30,932 424,275 4 28,519 40 765 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,496 82,523 498,780 3 45,724 42 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,328 57,043 334,964 3 39,838 66 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,275 27,089 123,770 2 25,981 70 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,230 52,224 176,295 4 39,744 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,066 37,179 335,309 2 50,515 146 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,878 36,060 110,555 3 17,321 43 2 12
172 Shona chiShona sn 11,653 20,684 113,522 1 20,784 22 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,530 28,329 269,495 7 19,764 28 33 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,644 202,902 1 16,563 23 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,977 78,485 3 36,075 27 0 0
176 Kashmiri کٲشُر ks 10,585 24,724 138,926 2 14,109 28 88 10
177 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,541 17,867 61,726 3 41,837 27 0 1
178 Somali Soomaaliga so 10,476 31,574 297,432 1 45,328 143 0 38
179 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,512 107,991 1 12,290 13 0 5
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,426 20,037 133,925 1 36,717 38 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,254 22,956 164,893 1 35,803 45 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,213 23,401 311,590 2 24,723 31 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,119 13,965 124,578 2 44,571 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,721 17,657 175,270 1 25,600 37 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,659 18,907 131,141 1 18,100 95 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,696 150,970 3 13,270 18 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,036 81,699 792,973 2 39,940 44 54 627
188 Corsican corsu co 9,014 18,363 401,479 1 27,320 51 0 23
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,926 11,910 54,943 1 8,469 25 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,338 23,344 326,403 5 30,884 38 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,094 22,009 332,152 6 35,540 38 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,072 22,630 161,321 5 35,153 56 0 23
193 Māori Māori mi 8,038 15,474 167,232 2 22,776 31 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,124 305,838 5 33,625 18 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,869 31,843 154,337 2 15,034 20 0 44
196 Maltese Malti mt 7,855 23,786 329,395 4 27,787 65 697 56
197 Sardinian sardu sc 7,808 17,734 189,628 3 29,229 36 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,625 23,928 103,197 1 11,774 15 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,273 13,796 179,806 3 15,855 43 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,162 14,997 225,770 3 18,565 30 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,139 18,161 116,385 1 16,545 31 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,103 187,774 1 18,302 24 0 97
203 Turkmen Türkmençe tk 7,107 17,741 268,464 2 33,582 53 332 33
204 Manx Gaelg gv 7,106 44,764 378,657 3 23,258 33 122 237
205 Võro võro fiu-vro 6,933 13,113 184,524 4 16,558 44 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,490 401,373 2 86,243 32 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,566 29,641 153,561 4 7,095 21 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,534 36,051 165,890 2 24,879 49 9 93
209 Picard Picard pcd 6,112 12,176 79,275 2 21,691 27 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,030 14,189 137,540 2 22,805 41 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,916 20,392 129,879 2 17,488 21 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,828 18,263 230,877 2 19,690 24 0 57
213 Komi коми kv 5,759 20,104 148,569 1 16,864 21 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,581 9,524 199,698 2 19,509 34 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,530 16,216 127,801 3 23,067 48 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,444 11,182 191,579 5 18,107 26 0 19
217 Madurese Madhurâ mad 5,322 15,888 57,976 4 5,051 46 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,515 1 19,374 24 0 5
219 Lingala lingála ln 5,209 11,929 135,130 4 15,729 22 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,203 22,048 230,088 1 138,167 60 264 109
221 Ganda Luganda lg 5,175 10,047 52,454 1 11,087 56 0 4
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,096 26,376 98,409 2 6,021 27 0 65
223 Norman Nouormand nrm 5,060 10,692 221,171 1 15,380 10 0 25
224 Friulian furlan fur 4,954 11,229 182,247 2 16,857 38 296 26
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,809 14,587 40,350 2 8,642 21 0 11
226 Twi Twi tw 4,708 8,776 137,578 3 18,246 35 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,577 7,327 42,928 1 17,041 29 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,126 98,144 3 12,840 17 11 37
229 Mirandese Mirandés mwl 4,318 10,767 106,363 1 15,186 23 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,219 9,312 142,713 2 20,190 35 0 22
231 Tswana Setswana tn 4,192 8,821 50,053 2 12,681 56 4 6
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,850 124,257 4 15,148 24 381 29
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,167 13,094 524,564 2 24,559 20 168 183
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 14,997 52,106 1 11,007 13 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,043 12,804 216,305 3 24,764 31 21 79
236 Avaric авар av 4,012 18,692 97,368 2 17,533 22 0 69
237 Fon fɔ̀ngbè fon 3,979 6,026 32,370 2 2,340 34 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3,961 10,343 58,877 4 5,135 110 0 14
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,859 172,127 2 23,413 26 48 41
240 Doteli डोटेली dty 3,723 22,583 247,034 2 8,186 19 3 280
241 Mon ဘာသာမန် mnw 3,698 10,810 55,007 3 5,311 21 0 18
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,924 214,274 3 11,724 17 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,530 21,365 244,102 5 8,891 18 12 291
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,797 63,925 1 9,867 9 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,657 147,462 1 20,990 26 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,311 7,969 34,510 6 3,596 115 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,258 9,137 117,854 2 16,570 24 0 41
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,237 6,887 61,027 2 1,719 9 0 11
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,210 12,502 137,411 2 28,211 26 896 92
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,810 1,610,291 4 25,217 17 0 974
251 Zhuang Vahcuengh za 3,013 5,581 42,889 1 12,505 15 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,650 75,186 1 16,642 29 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,920 9,100 33,337 1 2,994 17 0 16
254 Russia Buriat буряад bxr 2,915 11,240 74,519 1 17,649 16 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,900 4,654 31,928 0 1,516 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,264 102,845 1 21,191 39 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,857 7,107 93,247 4 13,975 13 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,849 7,169 32,533 2 5,217 22 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,832 17,406 123,879 2 11,983 14 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,450 140,792 1 4,207 19 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,623 6,816 79,570 1 9,879 24 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,330 65,659 1 2,718 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,525 17,277 74,352 3 6,209 18 39 146
264 Iban Jaku Iban iba 2,426 6,575 19,180 2 2,342 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2,406 5,637 40,531 1 15,932 26 0 12
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,376 4,187 23,635 1 10,457 16 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,306 16,939 9 6,097 13 0 1
268 Novial Novial nov 2,072 5,178 181,401 2 13,611 15 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,058 5,928 107,607 1 39,298 37 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,529 43,956 2 12,826 13 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,357 45,616 1 13,880 23 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,949 4,427 52,284 1 12,872 15 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,919 6,360 97,548 2 23,783 19 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,812 7,495 23,847 2 2,863 16 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,795 4,779 25,634 2 2,456 6 0 14
276 Southern Sotho Sesotho st 1,773 5,812 38,531 1 12,714 28 0 34
277 Nias Li Niha nia 1,770 4,481 27,374 2 2,837 7 0 14
278 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,765 2,689 28,965 1 1,467 19 0 2
279 Wolof Wolof wo 1,746 5,579 107,319 1 17,510 16 0 92
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,723 4,552 38,732 1 10,760 17 0 22
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,120 22,763 1 12,299 19 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,450 18,620 1 5,868 7 0 5
283 Gun gungbe guw 1,688 2,994 44,905 4 2,429 19 0 8
284 Angika अंगिका anp 1,685 5,313 22,972 1 3,796 14 0 20
285 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,129 48,752 2 11,544 12 0 73
286 Tyap Tyap kcg 1,628 7,426 43,328 2 2,852 15 1 74
287 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,599 3,190 26,858 1 13,995 11 0 8
288 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,456 12,815 1 5,901 11 0 5
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,579 2,863 31,020 4 3,645 20 0 7
