Begur
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Begur | |||
|---|---|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |||
| Stat | |||
| Stat federel | |||
| Raion | Tumakuru | ||
| Taluka | Kunigal | ||
| Populazion | 4 291 ab. (2025)[1] | ||
| Densità | 207,3 ab./km² | ||
| Spersa | 20,7 km²[2] | ||
| Coordinedes | 41°57'15"N, 3°12'32"E | ||
| Autëza | 200 m | ||
| Targa de l'auto | GI | ||
| Codesc de la posta | 17255, 17213 | ||
| Plata internet | www | ||
| Cherta | |||
Coordinate al di fuori della mappa | |||
Begur ie n luech te l'India tl stat federel Karnataka. L ie tl Kunigal Taluk dl raion Tumakuru. Tl 2011 ovel na populazion de 1 101.[3]
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ Municipal Register of Spain of 2025.
- ↑ http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ "Office of the Registrar General & Census Commissioner India - Village amenities of 2011".


