Ruse
Itxura
| Ruse Русе | |||
|---|---|---|---|
| muga-hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | Ruse | ||
| Alkatea | Plamen Pasev Stoilov (en) | ||
| Izen ofiziala | Русе | ||
| Jatorrizko izena | Русе | ||
| Posta kodea | 7000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°50′40″N 25°57′14″E / 43.844532°N 25.953907°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 127 km² | ||
| Altitudea | 45 | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 121.168 (2024ko abenduaren 31) | ||
| Metropolia | 167.585 | ||
| Dentsitatea | 953 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 082 | ||
| Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
| Hiri senidetuak | Peristeri, Volgograd, Giurgiu, Bratislava, Astrakhan, Budapest District XI (en) | ||
| http://www.ruse-bg.eu/ | |||
Ruse[1] (bulgarieraz: Русе) ipar-ekialdeko Bulgariako hiria da, Ruse probintziako hiriburua. Herrialdearen iparraldeko mugan dago, Danubioren eskuineko bazterrean, Errumaniako Giurgiu hiriaren aurrean. 2015ean 147.055 biztanle zituen[2].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 21.5 | 24.6 | 33.0 | 33.9 | 36.5 | 42.4 | 44.7 | 44.2 | 40.2 | 39.2 | 28.1 | 22.1 | 44.7 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1 | 4.5 | 10.8 | 18.8 | 24.1 | 27.5 | 30 | 29.8 | 25.7 | 19.1 | 10.9 | 4.3 | 17.2 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -2 | 0.7 | 5.6 | 13 | 18.1 | 21.8 | 24.1 | 23.6 | 19.2 | 13 | 7.1 | 1.2 | 12.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -5.5 | -3 | 1 | 7.5 | 12.6 | 16.1 | 18.0 | 17.2 | 13.3 | 8.2 | 3.5 | -1.7 | 7.3 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -27.7 | -26.4 | -18 | -2.8 | 2.4 | 6.6 | 9,1 | 9 | 0.8 | -3.5 | -11.7 | -19.5 | -27.7 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 44 | 36 | 39 | 52 | 64 | 80 | 60 | 45 | 37 | 36 | 46 | 46 | 585 |
| Iturria: Stringmeteo.com(1931-1970) | |||||||||||||
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia. 157. araua. Europako hiriak. .
- ↑ Cities of Bulgaria, pop-stat.mashke.org

