Enga
Itxura
| Enga | ||
|---|---|---|
| Administrazioa | ||
| Estatua | ||
| ISO 3166-2 | PG-EPW | |
| Hiriburua | Wabag | |
| Zatiketa | ikusi
| |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 5°30′S 143°30′E / 5.5°S 143.5°E | |
| Azalera | 11.704 km² | |
| Mugakideak | Ekialdeko Sepik, Madang, Mendebaldeko Lur Garaiak, Hegoaldeko Lur Garaiak eta Hela | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 432.045 (2011) 571.060 (2021) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2011) | |
| Dentsitatea | 36,9 bizt/km² | |
| Ordu eremua | UTC+10:00 | |
Enga Papua Ginea Berriko 22 probintzietako bat da, Lur Garaiak eskualdean dagoena. 11.704 kilometro koadroko eremua du, eta 2011n 432.045 biztanle zituen[1]. Hiriburua Wabag da.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
biztanizeneko erreferentziarako
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Papua Ginea Berriko probintziak | ||
|---|---|---|
|
Lur Garaiak eskualdea: Simbu · Ekialdeko Lur Garaiak · Enga · Hela · Jiwaka · Hegoaldeko Lur Garaiak · Mendebaldeko Lur Garaiak
| ||
