Chiusa
Itxura
| Chiusa | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Probintzia | ||
| Izen ofiziala | Klausen Chiusa | |
| Posta kodea | 39043 | |
| ISTAT kodea | 021022 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°38′24″N 11°33′59″E / 46.639924°N 11.56635°E | |
![]() | ||
| Azalera | 51,29 km² | |
| Altitudea | 523 m, 523 m eta 673 m | |
| Mugakideak | Villnöß, Laion, Sarntal, Vahrn, Feldthurns eta Villanders | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.196 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 101 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0472 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Planegg | |
| Katastro kodea | C652 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | BZ | |
| comune.chiusa.bz.it | ||
Chiusa (alemanez: Klausen) Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 5.196 biztanle ditu, 51,29 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Chiusa/Klausenek honako udalerri hauekin egiten du muga:

