Seth (Holstinio)
Aspekto
Pending
| Seth | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | |||||
| Distrikto | Distrikto Segeberg | |||||
| Komunumaro | Amt Itzstedt | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 04194 | |||||
| Poŝtkodo | 23845 | |||||
| Aŭtomobila kodo | SE | |||||
| Oficiala Municipokodo | 01060076 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Maren Storjohann | |||||
| Adreso de la administrejo | Segeberger Straße 41 23845 Itzstedt | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 1911 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 51′ N, 10° 10′ O (mapo)53.8510.166666666667Koordinatoj: 53° 51′ N, 10° 10′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 34 m | |||||
| Areo | 10,55 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.gemeinde-seth.de/ | |||||
Seth estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Segeberg de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 1911 loĝantojn. La teritorio estas parto de la komunumaro Itzstedt, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]




