Riom
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Riom (apartigilo) |

| Riom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Riom | ||||
| Kantono | Riom / Riam | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 63300 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 63200 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Jean Ehrard | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 18 820 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 589 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 54′ N, 3° 7′ O (mapo)45.8936111111113.1125Koordinatoj: 45° 54′ N, 3° 7′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 337 m [+] | ||||
| Areo | 31,97 km² (3 197 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Riom [ʁjɔ̃] - jen france, en la aŭvernja dialekto de la okcitana Riam - estas franca komunumo kaj subprefektejo de la departemento Puy-de-Dôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (eksa Aŭvernjo). Ĝi havis 18 484 loĝantojn en la jaro 2012[1].
Geografio
[redakti | redakti fonton]Riom situas en la Centra Masivo, 13 km norde de Clermont-Ferrand.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ INSEE. Populations légales 2012 - 63300-Riom (france). Alirita 19-an de januaro 2015 .






