Passa
Aspekto
| Passa | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 66134 [+] | ||
| Poŝtkodo | 66300 | ||
| Urbestro | Patrick Bellegarde | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 118 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 83 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 35′ N, 2° 49′ O (mapo)42.5783333333332.8113888888889Koordinatoj: 42° 35′ N, 2° 49′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 85 m [+] | ||
| Areo | 13,47 km² (1 347 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Passa (katalune Paçà) estas franca komunumo situanta en departemento Pyrénées-Orientales, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Passanencs.







