Merseyside
Aspekto
Pending

| Merseyside | ||
|---|---|---|
| metropola provinco | ||
Flago | ||
| Metropolaj provincoj de Anglio, ceremonia kantono de Anglio [+] | ||
| Lando | Britio | |
| Ĉefurbo | Liverpool | |
| - koordinatoj | 53° N, 3° U (mapo)53.416666666667-3Koordinatoj: 53° N, 3° U (mapo) | |
| Akvokolektejo | 646,73 km² (64 673 ha) [+] | |
| Areo | 646,73 km² (64 673 ha) [+] | |
| Loĝantaro | 1 434 256 [+] (2020) | |
| Denseco | 2 217,7 loĝ./km² [+] [+] | |
![]() |
||
| Merseyside | ||
Merseyside estas metropola provinco en la angla regiono North West England.
Loĝantaro - 1 413 000
Areo - 655 km²[mankas fonto]
Ĝi enhavas 5 metropolajn distriktojn - Knowsley, Liverpool, St. Helens, Sefton, Wirral.






