Fermo
Aspekto
| Fermo | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | FM Fermo (2005) | ||||
| Geografia situo | 43° 10′ N, 13° 43′ O (mapo)43.16666666666713.716666666667Koordinatoj: 43° 10′ N, 13° 43′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 319 m | ||||
| Areo | 124 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 35 789 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 287 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Altidona, Belmonte Piceno, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano (MC), Monte Urano, Montegiorgio, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio (2005)
| ||||
| Nomo de loĝantoj | fermani | ||||
| Poŝtkodo | 63900 | ||||
| Imposta kodo | D542 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 109006 | ||||
| Telefona prefikso | 0734 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.fermo.net/ | ||||
Fermo estas komunumo de Italio.




