DBMS > Oracle
Oracle Systemeigenschaften
Bitte wählen Sie ein weiteres System aus, um es mit Oracle zu vergleichen.
Unsere Besucher vergleichen Oracle oft mit MySQL, Microsoft SQL Server und Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL.
| Redaktionelle Informationen bereitgestellt von DB-Engines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Oracle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Weit verbreitetes, allgemein einsetzbares RDBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primäres Datenbankmodell | Relational DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundäre Datenbankmodelle | Document Store Graph DBMS RDF Store Spatial DBMS Vektor DBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.oracle.com/database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Dokumentation | docs.oracle.com/en/database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwickler | Oracle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsjahr | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Version | 23c, September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenz | kommerziell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschließlich ein Cloud-Service | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBaaS Angebote (gesponserte Links) Providers of DBaaS offerings, please contact us to be listed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementierungssprache | C und C++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server Betriebssysteme | AIX HP-UX Linux OS X Solaris Windows z/OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenschema | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typisierung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XML Unterstützung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärindizes | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APIs und andere Zugriffskonzepte | JDBC ODBC ODP.NET Oracle Call Interface (OCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Programmiersprachen | C C# C++ Clojure Cobol Delphi Eiffel Erlang Fortran Groovy Haskell Java JavaScript Lisp Objective C OCaml Perl PHP Python R Ruby Scala Tcl Visual Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server-seitige Scripts | PL/SQL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triggers | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partitionierungsmechanismen | Sharding, horizontal partitioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replikationsmechanismen | Multi-Source Replikation Source-Replica Replikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MapReduce | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsistenzkonzept | Immediate Consistency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdschlüssel | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionskonzept | ACID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurrency | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durability | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Memory Unterstützung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechtigungskonzept | Benutzer mit feingranularem Berechtigungskonzept entsprechend SQL-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen bereitgestellt vom SystemherstellerWir laden Vertreter der Systemhersteller ein uns zu kontaktieren, um die Systeminformationen zu aktualisieren und zu ergänzen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörige Produkte und DienstleistungenWir laden Vertreter von Anbietern von zugehörigen Produkten ein uns zu kontaktieren, um hier Informationen über ihre Angebote zu präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ressourcen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB-Engines Blog Posts | DB-Engines shares Q1 2025 database industry rankings and top climbers: Snowflake and PostgreSQL trending MySQL is the DBMS of the Year 2019 The struggle for the hegemony in Oracle's database empire Oracle Database@AWS High Performance Networking The trust layer for enterprise AI on Oracle: prove identity, scope, policy, and evidence for every assistant action Modern Cold Data Archiving with Geyser Data on OCI May 2026 Critical Security Patch Update Released Gain Agentic Access to Any Oracle Database in the Cloud with Native, Enterprise-grade Managed MCP Servers in OCI bereitgestellt von Google News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilen sie diese Seite mit ihrem Netzwerk






