Bitonto
Udseende
| Bitonto Bitonto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Apulien | ||||
| provins | Bari | ||||
| Postnr. | 70032 | ||||
| Telefonkode | 080 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | BA | ||||
| UN/LOCODE | ITBTO | ||||
| Demografi | |||||
| 53.168 (2023) | |||||
| - Areal | 174 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 305 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 118 m | ||||
| Hjemmeside | bitonto.comune-online.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Bitontos beliggenhed i Italien 41°06′30″N 16°41′30″Ø / 41.1083°N 16.6917°Ø | |||||
Bitonto er en italiensk by (og kommune) i regionen Apulien i Italien, med omkring 53.168(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
