Barinas
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | estat de Veneçuela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Himne | Barinas State Anthem (en) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Veneçuela | ||||
| Capital | Barinas | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 35.200 km² | ||||
| Altitud | 107 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1955 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Legislative Council of Barinas (en) | ||||
| ISO 3166-2 | VE-E | ||||
| Lloc web | barinas.gob.ve | ||||
Barinas és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és Barinas.
Subdivisions
[modifica]L'Estat de Barinas consta de 12 municipis:
Governadors
[modifica]- Hugo de los Reyes Chávez (2004-2007)
- Hugo de los Reyes Chávez (2001-2004)

