Kunbaja
Guā-māu
| Kunbaja | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Kunbaja tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 46°5′6″N 19°25′15″E / 46.08500°N 19.42083°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Bács-Kiskun | ||
| Koān† | Bácsalmási | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 33.72 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,802 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 53/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Kunbaja sī Magyar Bács-Kiskun kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,562 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,544 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
