![]() |
World Team Rankings: MIXED DOUBLES |
| Season: 2026-27 | <<<< |
| World Curling Team Rankings: MEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruce Mouat | Scotland | 0.0 | 465.9 | ||
| 2. | Yannick Schwaller | Switzerland | 47.3 | 459.1 | ||
| 3. | Brad Jacobs | Alberta | 0.0 | 444.9 | ||
| 4. | Matt Dunstone | Manitoba | 0.0 | 422.0 | ||
| 5. | Grant Hardie | Scotland | 0.0 | 396.7 | ||
| 6. | Danny Casper | Minnesota | 0.0 | 277.8 | ||
| 7. | Oskar Eriksson | Sweden | 0.0 | 275.9 | ||
| 8. | Magnus Ramsfjell | Norway | 26.8 | 256.6 | ||
| 9. | Kyle Waddell | Scotland | 0.0 | 238.9 | ||
| 10. | Stefano Spiller | Italy | 26.8 | 218.3 | ||
| 11. | Tsuyoshi Yamaguchi | Japan | 36.6 | 215.2 | ||
| 12. | Marco Hoesli | Switzerland | 18.9 | 213.6 | ||
| 13. | Brendan Bottcher | Alberta | 0.0 | 196.5 | ||
| 14. | John Epping | Manitoba | 0.0 | 189.8 | ||
| 15. | Tyler Tardi | Saskatchewan | 0.0 | 182.8 | ||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: WOMEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rachel Homan | Ontario | 0.0 | 499.6 | ||
| 2. | Eun ji Gim | Korea | 54.8 | 376.5 | ||
| 3. | Anna Hasselborg | Sweden | 0.0 | 354.1 | ||
| 4. | Xenia Schwaller | Switzerland | 0.0 | 342.8 | ||
| 5. | Kerri Einarson | Manitoba | 0.0 | 339.9 | ||
| 6. | Alina Paetz | Switzerland | 0.0 | 295.4 | ||
| 7. | Youbeen Park | Korea | 67.9 | 276.5 | ||
| 8. | Miku Nihira | Japan | 38.5 | 271.9 | ||
| 9. | Satsuki Fujisawa | Japan | 2.6 | 269.6 | ||
| 10. | Mina Kobayashi | Japan | 31.5 | 264.3 | ||
| 11. | Isabella Wrana | Sweden | 0.0 | 249.2 | ||
| 12. | Bobae Kang | Korea | 31.3 | 225.2 | ||
| 13. | Ikue Kitazawa | Japan | 28.0 | 217.5 | ||
| 14. | Miyu Ueno | Japan | 68.2 | 211.7 | ||
| 15. | Madeleine Dupont | Denmark | 0.0 | 211.6 | ||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: MIXED DOUBLES | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiesse/Dropkin | Minnesota | 0.0 | 212.2 | ||
| 2. | Skaslien/Nedregotten | Norway | 0.0 | 186.7 | ||
| 3. | Westman/Ahlberg | Sweden | 0.0 | 179.6 | ||
| 4. | Koana/Aoki | Japan | 0.0 | 166.8 | ||
| 5. | Ford/Campbell | Ontario | 0.0 | 150.3 | ||
| 6. | Ye/Yu | China | 0.0 | 150.1 | ||
| 7. | Gray-Withers/Pietrangelo | Alberta | 0.0 | 139.4 | ||
| 8. | Wytrychowski/Hewitt | Australia | 0.0 | 128.7 | ||
| 9. | Perret/Rios | Switzerland | 0.0 | 118.4 | ||
| 10. | Constantini/Mosaner | Italy | 0.0 | 115.6 | ||
| 11. | Kaldvee/Lill | Estonia | 0.0 | 114.8 | ||
| 12. | Brunton/Horgan | Ontario | 0.0 | 112.0 | ||
| 13. | Matsumura/Tanida | Japan | 0.0 | 99.8 | ||
| 14. | McMillan/Bryce | Great Britain | 0.0 | 92.3 | ||
| 15. | Kjaerland/Braenden | Norway | 0.0 | 90.8 | ||
| View Full Ranking | ||||||













