Below are the weekly streaming/video-on-demand (SVOD) ratings for the week ending January 8, 2023. The chart below includes the top 10 original programs, top 10 movies, and top 10 acquired programs from Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Peacock, and Apple TV+ measured on total minutes of watch-time. The data represents only viewing within the U.S. and comes from Nielsen Media Research.
| Week Ending January 8, 2023 | ||
| Show | Platform | Minutes (Millions) |
| ORIGINALS | ||
| GINNY & GEORGIA | NETFLIX | 2,520 |
| KALEIDOSCOPE | NETFLIX | 1,635 |
| WEDNESDAY | NETFLIX | 1,033 |
| JACK RYAN | AMAZON | 918 |
| EMILY IN PARIS | NETFLIX | 727 |
| MADOFF: MONSTER/WALL STREET | NETFLIX | 643 |
| THE RECRUIT | NETFLIX | 536 |
| THE CIRCLE | NETFLIX | 500 |
| THE CROWN | NETFLIX | 308 |
| STRANGER THINGS | NETFLIX | 284 |
| MOVIE | ||
| GLASS ONION | NETFLIX | 935 |
| THE PALE BLUE EYE | NETFLIX | 729 |
| THE MENU | HBO MAX | 491 |
| JURASSIC WORLD DOMINION | AMAZON | 453 |
| STRANGE WORLD | DISNEY+ | 433 |
| MATILDA: THE MUSICAL | NETFLIX | 364 |
| WHITE NOISE | NETFLIX | 353 |
| ENCANTO | DISNEY+ | 298 |
| TROLLS | NETFLIX | 273 |
| AVATAR | DISNEY+ | 270 |
| ACQUIRED | ||
| COCOMELON | NETFLIX | 960 |
| THE WALKING DEAD | NETFLIX | 905 |
| YELLOWSTONE | PEACOCK | 750 |
| NCIS | NETFLIX | 722 |
| BLUEY | DISNEY+ | 705 |
| FRIENDS | HBO MAX | 705 |
| GILMORE GIRLS | NETFLIX | 659 |
| GREY'S ANATOMY | NETFLIX | 643 |
| THE BIG BANG THEORY | HBO MAX | 559 |
| SUPERNATURAL | NETFLIX | 535 |
Source: Nielsen Media Research



No comments:
Post a Comment