Below are the weekly streaming/video-on-demand (SVOD) ratings for the week ending April 10, 2022. The chart below includes the top 10 original programs, top 10 movies, and top 10 acquired programs from Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, and Apple TV+ measured on total minutes of watch-time. The data represents only viewing within the U.S. and comes from Nielsen Media Research.
| Week Ending April 10, 2022 | ||
| Show | Platform | Minutes (Millions) |
| ORIGINALS | ||
| BRIDGERTON | NETFLIX | 1,621 |
| THE ULTIMATUM | NETFLIX | 838 |
| MOON KNIGHT | DISNEY+ | 608 |
| THE LAST KINGDOM | NETFLIX | 487 |
| INVENTING ANNA | NETFLIX | 339 |
| IS IT CAKE? | NETFLIX | 338 |
| GET ORGANIZED | NETFLIX | 300 |
| THE OUTLAWS | AMAZON | 240 |
| THE DROPOUT | HULU | 232 |
| OZARK | NETFLIX | 227 |
| MOVIE | ||
| ENCANTO | DISNEY+ | 611 |
| TURNING RED | DISNEY+ | 564 |
| SHREK FOREVER AFTER | NETFLIX | 323 |
| SING 2 | AMAZON | 226 |
| ALL THE OLD KNIVES | AMAZON | 208 |
| THE BUBBLE | NETFLIX | 196 |
| THE ADAM PROJECT | NETFLIX | 191 |
| CATCH AND RELEASE | NETFLIX | 185 |
| WITHOUT A PADDLE | NETFLIX | 185 |
| MOANA | DISNEY+ | 177 |
| ACQUIRED | ||
| BETTER CALL SAUL | NETFLIX | 915 |
| HEARTLAND | NETFLIX | 793 |
| COCOMELON | NETFLIX | 771 |
| NCIS | NETFLIX | 674 |
| CRIMINAL MINDS | NETFLIX | 538 |
| QUEEN OF THE SOUTH | NETFLIX | 476 |
| GREY'S ANATOMY | NETFLIX | 457 |
| SEINFELD | NETFLIX | 355 |
| BLUEY | DISNEY+ | 326 |
| SUPERNATURAL | NETFLIX | 305 |
Source: Nielsen Media Research



No comments:
Post a Comment