NHL Attendance Report - 2016-17
Season:
| 2016-17 Attendance | Home | Road | Overall | ||||||||
| RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT |
| 1 | Chicago | 41 | 891,827 | 21,751 | 110.3 | 41 | 18,585 | 105.4 | 82 | 20,168 | 108.0 |
| 2 | Montreal | 41 | 872,808 | 21,288 | 100.1 | 41 | 17,412 | 95.7 | 82 | 19,350 | 98.1 |
| 3 | Detroit | 41 | 821,107 | 20,027 | 100.0 | 41 | 18,403 | 102.6 | 82 | 19,215 | 101.2 |
| 4 | Pittsburgh | 41 | 810,273 | 19,762 | 110.2 | 41 | 17,843 | 97.4 | 82 | 18,802 | 103.7 |
| 5 | Toronto | 41 | 809,519 | 19,744 | 107.5 | 41 | 17,393 | 95.0 | 82 | 18,568 | 101.3 |
| 6 | Philadelphia | 41 | 805,408 | 19,644 | 100.5 | 41 | 18,569 | 104.7 | 82 | 19,106 | 102.5 |
| 7 | St. Louis | 41 | 801,127 | 19,539 | 104.6 | 41 | 17,186 | 95.1 | 82 | 18,363 | 99.9 |
| 8 | Tampa Bay | 41 | 782,772 | 19,092 | 100.0 | 41 | 17,149 | 93.6 | 82 | 18,120 | 96.9 |
| 9 | Minnesota | 41 | 781,879 | 19,070 | 106.2 | 41 | 17,574 | 96.7 | 82 | 18,322 | 101.4 |
| 10 | Calgary | 41 | 767,829 | 18,727 | 97.1 | 41 | 17,195 | 94.8 | 82 | 17,961 | 96.0 |
| 11 | Vancouver | 41 | 758,891 | 18,509 | 97.9 | 41 | 17,098 | 93.9 | 82 | 17,803 | 95.9 |
| 12 | Washington | 41 | 758,746 | 18,506 | 100.0 | 41 | 17,263 | 94.5 | 82 | 17,884 | 97.3 |
| 13 | Edmonton | 41 | 752,227 | 18,347 | 98.4 | 41 | 17,835 | 100.6 | 82 | 18,091 | 99.5 |
| 14 | Los Angeles | 41 | 747,858 | 18,240 | 100.1 | 41 | 17,289 | 94.8 | 82 | 17,765 | 97.4 |
| 15 | Buffalo | 41 | 743,819 | 18,141 | 95.1 | 41 | 17,235 | 93.9 | 82 | 17,688 | 94.5 |
| 16 | Dallas | 41 | 742,163 | 18,101 | 97.7 | 41 | 17,686 | 97.3 | 82 | 17,893 | 97.5 |
| 17 | NY Rangers | 41 | 738,828 | 18,020 | 100.1 | 41 | 17,895 | 97.9 | 82 | 17,957 | 99.0 |
| 18 | Boston | 41 | 720,165 | 17,565 | 100.0 | 41 | 17,835 | 96.8 | 82 | 17,700 | 98.3 |
| 19 | San Jose | 41 | 717,833 | 17,508 | 99.7 | 41 | 16,825 | 92.5 | 82 | 17,167 | 96.0 |
| 20 | Nashville | 41 | 703,555 | 17,159 | 100.3 | 41 | 17,109 | 94.0 | 82 | 17,134 | 97.0 |
| 21 | Ottawa | 41 | 686,534 | 16,744 | 87.4 | 41 | 17,389 | 94.7 | 82 | 17,066 | 91.0 |
| 22 | Anaheim | 41 | 653,632 | 15,942 | 92.8 | 41 | 17,388 | 95.3 | 82 | 16,665 | 94.1 |
| 23 | Columbus | 41 | 650,157 | 15,857 | 87.4 | 41 | 17,088 | 93.5 | 82 | 16,473 | 90.5 |
| 24 | Winnipeg | 41 | 645,004 | 15,731 | 107.5 | 41 | 17,632 | 95.8 | 82 | 16,682 | 101.0 |
| 25 | Colorado | 41 | 608,252 | 14,835 | 82.4 | 41 | 17,416 | 95.6 | 82 | 16,125 | 89.0 |
| 26 | Florida | 41 | 599,447 | 14,620 | 85.8 | 41 | 17,561 | 94.8 | 82 | 16,090 | 90.5 |
| 27 | New Jersey | 41 | 597,261 | 14,567 | 88.2 | 41 | 17,209 | 94.0 | 82 | 15,888 | 91.3 |
| 28 | NY Islanders | 41 | 537,149 | 13,101 | 82.9 | 41 | 17,511 | 95.4 | 82 | 15,306 | 89.6 |
| 29 | Arizona | 41 | 536,878 | 13,094 | 76.5 | 41 | 17,310 | 94.2 | 82 | 15,202 | 85.7 |
| 30 | Carolina | 41 | 482,829 | 11,776 | 63.0 | 41 | 17,122 | 93.6 | 82 | 14,449 | 78.1 |


