Berufspendler
|
Jahr (Juni) |
Sozialversiche- rungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort |
darunter Einpendler | Sozialversiche-rungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Stuttgart | darunter Auspendler |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 349 864 | 198 059 | 206 365 | 54 560 |
| 2001 | 353 801 | 202 045 | 208 630 | 56 874 |
| 2002 | 355 536 | 204 309 | 208 613 | 57 386 |
| 2003 | 350 302 | 204 442 | 202 646 | 56 786 |
| 2004 | 344 311 | 203 829 | 197 859 | 57 377 |
| 2005 | 342 000 | 205 285 | 194 103 | 57 388 |
| 2006 | 340 134 | 205 409 | 193 550 | 58 825 |
| 2007 | 340 581 | 206 378 | 195 169 | 60 966 |
| 2008 | 346 433 | 210 735 | 200 301 | 64 603 |
| 2009 | 346 908 | 211 828 | 200 061 | 64 981 |
| 2010 | 344 223 | 209 052 | 201 705 | 66 534 |
| 2011 | 350 176 | 211 114 | 209 066 | 70 004 |
| 2012 | 359 817 | 216 599 | 216 883 | 73 665 |
| 2013 | 371 237 | 223 731 | 222 196 | 75 186 |
| 2014 | 379 800 | 228 562 | 228 667 | 78 136 |
¹ Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen: Beamte, Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten.
Daten: Statistisches Amt
Weitere Informationen






