Silistra
Videz
Silistra Силистра | ||
|---|---|---|
| ||
| Koordinati: 44°7′N 27°16′E / 44.117°N 27.267°E | ||
| Država | ||
| Oblast | Silistra | |
| Občina | Silistra | |
| Površina | ||
| • Mesto | 27,159 km2 | |
| Nadm. višina | 6 m | |
| Prebivalstvo (2012)[1] | ||
| • Mesto | 35.230 | |
| • Gostota | 1.300 preb./km2 | |
| • Urbano | 50.780 | |
| Časovni pas | UTC+2 | |
| • Poletni | UTC+3 | |
| Poštna številka | 7500 | |
| Omrežna skupina | 086 | |
| Avtomobilske tablice | CC | |
Silistra (bolgarsko Силистра) je glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bolgariji, ki leži na desnem bregu reke Donave ob meji z Romunijo, v južni Dobrudži, v bližini romunskega mesta Călărași. Leta 2012 je mesto imelo 35.230 prebivalcev.[1]
Do leta 1940 je pripadala Romuniji.
Sklici in opombe
[uredi | uredi kodo]- 1 2 (bolgarsko)National Statistical Institute - 2012 Arhivirano 2012-11-13 na Wayback Machine.
Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]
Predstavnosti o temi Silistra v Wikimedijini zbirki- Spletni portal
