Konz
Aspect
| Konz | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°42′N 6°35′E / 49.700°N 6.583°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Trier-Saarburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Joachim Weber[*][1] (CDU) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 44,54 km² | ||
| Altitudine | 130 m.d.m. | ||
| Populație | |||
| - Total | 17.565 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 54329 | ||
| Prefix telefonic | 06501 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Brienon-sur-Armançon | Franța | ||
| - Koksijde | Belgia | ||
| - Puck | Polonia | ||
| Număr de înmatriculare auto | TR | ||
| Prezență online | |||
| konz.eu GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Konz este un oraș din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ↑ https://www.konz.de/de/artikel-homepage/grusswort-vom-buergermeister/. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

