Hohenau
Aspect
| Hohenau | |||
| — municipio de Paraguay[*] și așezare umană — | |||
| |||
![]() Hohenau (Paraguay) Poziția geografică în Paraguay | |||
| Coordonate: 27°04′43″S 55°38′43″W / 27.078611111111°S 55.645277777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Departamente în Paraguay | |||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 220 km² | ||
| Altitudine | 126 m.d.m. | ||
| Populație | |||
| - Total | 15.100 locuitori | ||
| Cod poștal | 6290 | ||
| Prefix telefonic | 0775 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hohenhau este un oraș din departamentul Itapúa, Paraguay.

