Hattingen
Aspect
| Hattingen | |||
| — Stadt — | |||
Aerial view | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°23′57″N 7°11′09″E / 51.39917°N 7.18583°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Arnsberg | ||
| District | Ennepe-Ruhr-Kreis | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dirk Glaser[*] (SPD, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 71,4 km² | ||
| Altitudine | 90 m.d.m. | ||
| Populație (2009-06-30) | |||
| - Total | 55.949 locuitori | ||
| - Densitate | 783,6 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 45525–45527–45529 | ||
| Prefix telefonic | 02324 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Audierne | Franța | ||
| Număr de înmatriculare auto | EN | ||
| Prezență online | |||
| www.hattingen.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hattingen este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

