Garbayuela (Badajoz)
Aspect
| Garbayuela | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Garbayuela (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°02′56″N 5°00′02″W / 39.048888888889°N 5.0005555555556°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Garbayuela[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Garbayuela[*] | Raúl Romero Cano[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 84 km² | ||
| Altitudine | 487 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 450 locuitori | ||
| Cod poștal | 06690 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Garbayuela este un oraș din Spania, situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 531 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

