Carnoules
Aspect
| Carnoules | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°18′07″N 6°11′19″E / 43.30194°N 6.18861°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 25,49 km² | ||
| Altitudine[2] | 226 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 3,172 locuitori | ||
| - Densitate | 124,44 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83660 | ||
| Cod INSEE | 83033 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carnoules este o comună în departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 3.172 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.385 | 1.761 | 2.292 | 2.594 | 3.092 | 3.172 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

