Cabrils
Aspect
| Cabrils | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Cabrils (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°31′42″N 2°22′09″E / 41.528333333333°N 2.3691666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie a Spaniei | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Cabrils[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Cabrils[*] | Maite Viñals Clemente[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 7 km² | ||
| Altitudine[2] | 147 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 7.765 locuitori | ||
| Cod poștal | 08348 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cabrils este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 6.536 locuitori. Este situat in comarca Maresme.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


