Qatar ExxonMobil Open 2010
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
04–09.01.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
1 024 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Ayman Azmy | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Qatar ExxonMobil Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 4–9 stycznia 2010 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 024 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking[1] |
| 1 | 1 | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | 31 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 41 | |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 67 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | k | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 67 | |||||||||||||||||
| 1 | k | ||||||||||||||||||
| Q | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 611 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | 63 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | k | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 185 850 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 97 350 $ | 150 |
| Półfinalista | 52 250 $ | 90 |
| Ćwierćfinalista | 30 090 $ | 45 |
| 2 runda | 17 670 $ | 20 |
| 1 runda | 10 480 $ | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 56 250 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 29 500 $ | 150 |
| Półfinaliści | 16 000 $ | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 9 160 $ | 45 |
| 1 runda | 5 380 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
