|
|
|
|
|
| F1 2026•��������������������� | |
|
|

|
| AWS Hungarian Grand Prix 2026 | 26 lipca |
|
|
 |
| Hungaroring |  |
|
D�ugo�� toru: 4,381 km Liczba okr��e�: 70 Pe�ny dystans: 306,630 km |
|
|
| Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okr��enie kwalifikacyjne: 1:13,447 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okr��enie wy�cigu: 1:16,627 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najwi�ksza �rednia pr�dko�� wy�cigu: 193,532 km/h - Lewis Hamilton (Mercedes), 2019 |
| |
|
| | | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/pow�d nieuko�cz. | B |
 |
| 1. | = | 1 | Lando Norris | McLaren MCL40 |  | 70 | 1h39m56,180 | 3 |
| 2. | 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull RB22 |  | 70 | +0:15,080 | 2 |
| 3. | 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes F1 W17 |  | 70 | +0:18,728 | 2 |
| 4. | 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-26 |  | 70 | +0:23,840 | 3 |
| 5. | = | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 |  | 70 | +0:24,540 | 3 |
| 6. | 2 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull RB22 |  | 70 | +0:55,488 | 2 |
| 7. | = | 63 | George Russell | Mercedes F1 W17 |  | 70 | +0:57,503 | 2 |
| 8. | 3 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls VCARB03 |  | 69 | 1 okr. (1 okr.) | 2 |
| 9. | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi R26 |  | 69 | 1 okr. (02,349) | 2 |
| 10. | 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls VCARB03 |  | 69 | 1 okr. (20,668) | 1 |
| 11. | 3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi R26 |  | 69 | 1 okr. (00,978) | 1 |
| 12. | = | 10 | Pierre Gasly | Alpine A526 |  | 69 | 1 okr. (01,401) | 2 |
| 13. | 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR26 |  | 69 | 1 okr. (10,399) | 2 |
| 14. | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR26 |  | 69 | 1 okr. (02,224) | 2 |
| 15. | 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine A526 |  | 68 | 2 okr. (1 okr.) | 2 |
| 16. | 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas VF-26 |  | 68 | 2 okr. (08,983) | 2 |
| 17. | 2 | 23 | Alexander Albon | Williams FW48 |  | 68 | 2 okr. (39,870) | 2 |
| 18. | = | 55 | Carlos Sainz | Williams FW48 |  | 68 | 2 okr. (00,244) | 3 |
| 19. | 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas VF-26 |  | 68 | 2 okr. (04,225) | 2 |
 |
| Niesklasyfikowani |  |
| | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL40 |  | 55 | skrzynia bieg�w | 2 |
| | 11 | Sergio Perez | Cadillac MAC-26 |  | 48 | zawieszenie | 3 |
| | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac MAC-26 |  | 13 | hamulce | 1 |
| |
Najszybsze okr��enie: Charles Leclerc (Ferrari SF-26) - 1:22,000 na 58 okr. �rednia pr�dko�� zwyci�zcy: 184,095 km/h | | kara doliczenia 5 sekund za ignorowanie niebieskich flag |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualno�ci, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artyku�y, S�owniczek poj�� F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespo�y, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolid�w, Dostawcy silnik�w, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualno�ci, Profil kierowcy, Osi�gni�cia, Daniele Morelli (mened�er), Statystyki kierowcy, Historia start�w z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis po�wi�cony F1 i innym seriom wy�cigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrze�one |
|
|
|
• • • | |
| |
|