Lisa
| Lisa | |||
|---|---|---|---|
| Betydning | «Gud er fullkommen» | ||
| Opprinnelse | Lavtysk form av Elisabeth | ||
| Navnedag | 2. september (Norge), 20. september (Sverige) | ||
| Utbredelse | |||
| Land hvor navnene Liza, Lisa eller Liisa er mye brukt | |||
| Varianter og popularitet i Norge (2020) | |||
| Lisa: | 5187 kvinner. Rangert som nr. 128. | ||
| Liza: | 220 kvinner. Rangert som nr. 935. | ||
| Liisa: | <200 kvinner. | ||
| Andre relaterte navn | |||
| Se også | |||
| Relaterte artikler: | Elisabeth, Elise, Elsa, Else, Lisbeth, Lise | ||
| Artikler som starter med | Lisa, Liza, Liisa | ||
| Eksterne lenker | |||
Lisa er et kvinnenavn som er en kortform for Elisabeth. Elisabeth er en gresk omskrivelse av det hebraiske Elisjeba som betyr «Gud er fullkommen» eller «hun som ærer Gud». Lisa er opprinnelig en lavtysk form av Elisabeth.
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]Lisa var et populært navn i USA fra 1950-årene til 1980-årene.
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Lisa i |
Lisa var et populært navn i England i 1970- og 1980-årene.
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Lisa i |
Lisa har vært vanlig i Norge fra 1970- til 2010-årene og hadde en popularitetstopp med 0,5 % i 1994.[8][9]
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Lisa i |
Lisa er i dag et vanlig navn blant annet i USA, Nederland og Østerrike. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Lisa og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land/område [10][11][12][13] | Navneform | Antall kvinner | Andel kvinner | Rang kvinner | Antall jentebarn | Andel jentebarn | Rang jentebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa | ca. 200 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 2. | ||||
| Lisa | ca. 9 (2016) | ca. 1 % | ca. 3. | ||||
| Lisa | ca. 20 000 (2005) | ca. 0,4 % | 3. | 111 (2024) | 0,3 % | 71. | |
| Lisa | ca. 40 000 (2012) | ca. 0,4 % | 3. | (2024) | 0,13 % | 136. | |
| Lisa | 670 (2025) | 0,3 % | 59. | 60 (2011) | 3 % | 4. | |
| Lisa | ca. 4 000 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 5. | ||||
| Lisa | ca. 100 000 (2016) | ca. 0,8 % | ca. 5. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2023) | ca. 0,4 % | ca. 5. | ||||
| Lisa | ca. 9 000 (2025) | ca. 0,3 % | 80. | (2012) | 6. | ||
| Lisa | ca. 200 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 7. | ||||
| Lisa | ca. 100 000 (2016) | ca. 0,9 % | ca. 8. | ||||
| Lisa | ca. 1 000 (2016) | ca. 3 % | ca. 9. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 9. | ||||
| Lisa | ca. 1 000 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 225. | (1998) | 9. | ||
| Lisa | ca. 700 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 10. | ||||
| Lisa | ca. 10 (2014) | ca. 0,8 % | ca. 10. | ||||
| Lisa | ca. 30 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 10. | ||||
| Lisa | 966 159 (2023) | 0,6 % | 11. | 262 (2024) | 0,01 % | 985. | |
| Lisa | ca. 80 (2016) | ca. 0,6 % | ca. 11. | ||||
| Lisa | ca. 400 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 11. | ||||
| Lisa | ca. 200 (2014) | ca. 0,7 % | ca. 11. | ||||
| Lisa | 7 581 (2013) | 0,2 % | 106. | 219 (2023) | 0,6 % | 12. | |
| Lisa | ca. 300 (2016) | ca. 0,8 % | ca. 12. | ||||
| Lisa | ca. 20 000 (2014) | ca. 0,7 % | ca. 13. | ||||
| Lisa | 13 618 (2025) | 0,9 % | 14. | ||||
| Lisa | ca. 900 (2016) | ca. 0,7 % | ca. 30. | (2012) | 15. | ||
| Lisa | ca. 40 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 18. | ||||
| Lisa | ca. 600 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 92. | (2012) | 19. | ||
| Lisa | 7 463 (2025) | 0,8 % | 20. | ||||
| Lisa | ca. 300 (2014) | ca. 0,5 % | ca. 20. | ||||
| Lisa | ca. 20 000 (2014) | ca. 0,07 % | ca. 35. | (2023) | 25. | ||
| Lisa | ca. 40 000 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 50. | (2012) | ca. 25. | ||
| Lisa | ca. 50 000 (2014) | ca. 0,3 % | 50. | (2012) | 25. | ||
| Lisa | ca. 200 000 (2007) | ca. 0,5 % | ca. 25. | (2024) | 108. | ||
| Lisa | (2012) | 25. | |||||
| Lisa | (2012) | ca. 25. | |||||
| Lisa | (2012) | 25. | |||||
| Lisa | ca. 10 000 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 28. | ||||
| Lisa | 36 (2025) | 0,006 % | 29. | ||||
| Lisa | ca. 300 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 29. | ||||
| Lisa | ca. 70 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 30. | ||||
| Lisa | ca. 80 000 (2014) | ca. 0,4 % | 31. | ||||
| Lisa | ca. 300 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 31. | ||||
| Lisa | ca. 60 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 32. | ||||
| Lisa | ca. 90 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 33. | ||||
| Lisa | ca. 200 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 36. | ||||
| Lisa | ca. 10 000 (2016) | ca. 0,5 % | ca. 36. | 40 (2024) | 0,1 % | 153. | |
| Lisa | ca. 20 000 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 40. | ||||
| Lisa | 639 (2025) | 0,6 % | 43. | ||||
| Lisa | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 43. | ||||
| Lisa | ca. 70 000 (2012) | ca. 0,3 % | 43. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 45. | ||||
| Lisa | ca. 20 (2014) | ca. 0,6 % | ca. 47. | ||||
| Lisa | ca. 40 000 (2016) | ca. 0,3 % | 50. | ||||
| Lisa | 748 (2016) | 0,2 % | ca. 51. | ||||
| Lisa | ca. 500 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 51. | ||||
| Lisa | ca. 80 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 51. | ||||
| Lisa | 21 732 (2012) | 0,4 % | 53. | 53 (2024) | 0,1 % | 172. | |
| Lisa | ca. 7 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 54. | ||||
| Lisa | ca. 800 (2016) | ca. 0,3 % | 57. | ||||
| Lisa | 30 (2006) | 0,1 % | 175. | 1 (2006) | 0,3 % | 60. | |
| Lisa | 477 (2025) | 0,4 % | ca. 61. | ||||
| Lisa | ca. 200 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 61. | ||||
| Lisa | ca. 90 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 62. | ||||
| Lisa | ca. 50 (2014) | ca. 0,3 % | ca. 62. | ||||
| Lisa | 12 923 (2025) | 0,2 % | 66. | 63 (2023) | 0,1 % | 138. | |
| Lisa | ca. 5 000 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 70. | ||||
| Lisa | ca. 7 000 (2016) | ca. 0,3 % | 71. | ||||
| Lisa | ca. 600 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 74. | ||||
| Lisa | 308 (2025) | 0,04 % | ca. 76. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 80. | ||||
| Lisa | 67 (2025) | 0,3 % | ca. 81. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 83. | ||||
| Lisa | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,2 % | ca. 84. | ||||
| Lisa | 662 (2025) | 0,06 % | 104. | ||||
| Lisa | ca. 100 (2025) | ca. 0,2 % | 104. | ||||
| Lisa | ca. 4 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 107. | ||||
| Lisa | 103 (2025) | 0,2 % | ca. 111. | ||||
| Lisa | 57 (2011) | 0,2 % | 111. | ||||
| Lisa | ca. 2 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 119. | ||||
| Lisa | 411 (2025) | 0,1 % | ca. 120. | ||||
| Lisa | 5 514 (2024) | 0,2 % | 123. | 27 (2025) | 0,09 % | 176. | |
| Lisa | 38 231 (2004) | 0,1 % | 150. | (2024) | 0,14 % | 124. | |
| Lisa | ca. 20 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 124. | ||||
| Lisa | ca. 9 000 (2004) | ca. 0,03 % | ca. 257. | (2024) | 0,11 % | 129. | |
| Lisa | ca. 20 (2014) | ca. 0,2 % | ca. 130. | ||||
| Lisa | ca. 400 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 144. | ||||
| Lisa | ca. 2 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 145. | ||||
| Lisa | ca. 10 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 146. | ||||
| Lisa | 5 263 (2007) | 0,2 % | 151. | ||||
| Lisa | 17 (2025) | 0,006 % | ca. 155. | ||||
| Lisa | ca. 2 000 (2016) | ca. 0,09 % | ca. 157. | ||||
| Lisa | ca. 2 000 (2014) | ca. 0,1 % | ca. 178. | ||||
| Lisa | ca. 80 000 (2016) | ca. 0,06 % | ca. 194. | ||||
| Lisa | ca. 7 (2016) | ca. 0,02 % | ca. 203. | ||||
| Lisa | ca. 4 (2014) | ca. 0,08 % | ca. 217. | ||||
| Lisa | ca. 8 (2014) | ca. 0,04 % | ca. 262. | ||||
| Lisa | ca. 9 (2014) | ca. 0,02 % | ca. 308. | ||||
| Lisa | ca. 20 000 (2014) | ca. 0,04 % | ca. 309. | ||||
| Lisa | ca. 500 (2016) | ca. 0,01 % | ca. 337. | ||||
| Lisa | 875 (2025) | 0,03 % | 357. | ||||
| Lisa | 13 (2012) | 0,008 % | 627. | ||||
| Lisa | 47 (2024) | 795. | |||||
| Lisa | 22 (2010) | 0,0008 % | 908. |
Navnedag
[rediger | rediger kilde]Lisa har navnedag i flere land, oftest 19. november. Den norske navnedagen er 2. september.
| Land | Navn | Navnedag | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Lisa | 4. juli | [99][100] | |
| Lisa | 2. september | [101] | |
| Lisa | 2. september | [102] | |
| Lisa | 20. september | [103] | |
| Lisa | 17. november | [99][100] | |
| Lisa | 19. november | Finlandssvensk navnedag.[104] | |
| Lisa | 19. november | [105] | |
| Lisa | 19. november | [106] |
Kjente personer med navnet Lisa
[rediger | rediger kilde]
- Lisa Ekdahl, musiker
- Lisa Kudrow, amerikansk skuespiller
- Lisa Tønne, artist
- Liza Marklund, svensk forfatter
- Liza Minnelli, amerikansk skuespiller
- Lisa Wiik, snøbrettkjører
- Mona Lisa, bilde av Leonardo da Vinci
- Liza Koshy, amerikansk youtuber
Annen bruk av navnet
[rediger | rediger kilde]Lisa er et vanlig navn på kyr i Norge.[107]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Baby Name Data». Social Security Administration. Besøkt 15. september 2015.
- ↑ «Popular Given Names US, 1801-1999». Douglas Galbi. Besøkt 16. september 2015.
- ↑ Talan Gwynek (1999). Late Sixteenth Century English Given Names. England.
- ↑ Scott Smith-Bannister (1997). Names and Naming Patterns in England, 1538-1700. England: Clarendon Press.
- ↑ Eleanor Nickerson. «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 31. august 2015.
- ↑ Sarah Waldock. «Top 50 Female Names by the century pre-conquest to 1600». sarahs-history-place.blogspot.com. Besøkt 1. september 2015.
- ↑ «British Baby Names». britishbabynames.com. Besøkt 17. september 2015.
- 1 2 3 «Navnestatistikk». Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- 1 2 3 «Folketellinger». Digitalarkivet.
- ↑ «Lisa Forename Distribution». Forebears. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Forename Lisa». mondonomo. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Lisa». firstnam.es. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «First names from around the World». Students of the World. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Laos». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Australia». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Isle of Man». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Liberia». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Falkland Islands». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Cayman Islands». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Barbados». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Anguilla». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Guyana». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Luxembourg». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Bangladesh». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Jersey». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kenya». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Grenada». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Ireland». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Irish Babies Names». Central Statistics Office Irleand. Statistikk for navn i Irland (engelsk)
- ↑ «Most Popular First Names In Ghana». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Belize». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Namnsök». Statistiska centralbyrån (SCB). Besøkt 31. juli 2026.
- ↑ «Most Popular First Names In Cape Verde». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Costa Rica». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Bahamas». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Antigua and Barbuda». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Kiribati». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Popular names of the year». Central Registry. Statistikk for navn i Georgia (engelsk)
- ↑ «Most Popular First Names In Armenia». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Congo». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Jamaica». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Indonesia». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Dominica». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Cook Islands». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Liechtenstein». Forebears. 2014. Besøkt 16. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Andorra». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Nombres más frecuentes por nacionalidad». Instituto Nacional de Estadística. Statistikk for andorranere bosatt i Spania
- ↑ «Most Popular First Names In Egypt». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Most Popular First Names In Belarus». Forebears. 2014. Besøkt 15. juni 2026. Uoffisiell statistikk.
- ↑ «Najčastejším menom, ktorým rodičia pomenovali svoje dieťa v roku 2010, je Jakub.». Ministerstvo vnútra. Statistikk for navn i Slovakia (slovakisk)
- 1 2 «France Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- 1 2 «Nominis». Église catholique en France. 15. mars 2026. Besøkt 15. mars 2026.
- ↑ Axel Tórgarð (2008). Dagar og nøvn í álmanakkanum. ISBN 978-99918-42-46-2.
- ↑ «Navnedag Kalender». Navnebok.no. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Sweden Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Finland Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Austria Name Day». NameDayCalendar.com. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ «Name days in the USA». namecalendar.net. 23. februar 2026. Besøkt 23. februar 2026.
- ↑ Karbø, Asbjørn (1991). Gullhorn og dei andre: kunamn i Noreg. Oslo: Landbruksforl. s. 34. ISBN 8252914691.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Kvinnenavn
- Navn brukt i dansk
- Navn brukt i engelsk
- Navn brukt i færøysk
- Navn brukt i finsk
- Navn brukt i gammelsvensk
- Navn brukt i grønlandsk
- Navn brukt i italiensk
- Navn brukt i nederlandsk
- Navn brukt i norsk
- Navn brukt i svensk
- Navn brukt i tysk
- Navn fra dyder og visdom
- Navn fra guddommelige referanser
- Navn med opprinnelse i klassisk hebraisk



