Gulf Breeze (Florida)
Utseende
| Gulf Breeze | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Santa Rosa County | ||
| Grunnlagt | 1875 | ||
| Postnummer | 32561 | ||
| Retningsnummer | 850 | ||
| Areal | 61,02 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 80,13 % | ||
| Befolkning | 6 302[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 103,27 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 2 983 | ||
| Høyde o.h. | 5 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Gulf Breeze 30°26′36″N 87°12′41″V | |||
Gulf Breeze er en amerikansk by som ligger i Santa Rosa County i Florida.
Byen hadde 6 302 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 61,02 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1970 | 4 190 | — | |
| 1980 | 5 478 | 30,7 % | |
| 1990 | 5 530 | 0,9 % | |
| 2000 | 5 665 | 2,4 % | |
| 2010 | 5 763 | 1,7 % | |
| 2020 | 6 302 | 9,4 % |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ↑ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ↑ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Florida: April 1, 2020 to July 1, 2022».
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Gulf Breeze, Florida – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


