City Ground
Utseende
| City Ground | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse | Trentside North, West Bridgford, Nottingham NG2 5FJ | ||||||||||||
| Beliggenhet | Nottingham | ||||||||||||
| Land | Storbritannia | ||||||||||||
| Eier | Nottingham Forest FC | ||||||||||||
| Brukere | Nottingham Forest FC, Nottingham Forest Women F.C. | ||||||||||||
| Underlag | Naturgress | ||||||||||||
| Banestørrelse | 105 x 71 meter | ||||||||||||
| Kapasitet | 30 404 (2023)[1] | ||||||||||||
| Historiske data | |||||||||||||
| Påbegynt | 1898 | ||||||||||||
| Åpnet | 1898 | ||||||||||||
![]() City Ground 52°56′24″N 1°07′58″V | |||||||||||||
City Ground er en fotballarena i Nottingham i England og Nottingham Forest FC spiller hjemmekampene sine der. City Ground ligger rett ved Trent Bridge sør for elva i West Bridgford i nabokommunen Rushcliffe, men på ei tomt som er eid av Nottingham City Council.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://resources.premierleague.com/premierleague/document/2023/08/10/eb775c99-351a-46c1-9050-53dcae175a81/PL_Handbook_2023-24_DIGITAL_03.08.23.pdf; side(r): 33; arkiv-URL: https://web.archive.org/web/20230815171445/https://resources.premierleague.com/premierleague/document/2023/08/10/eb775c99-351a-46c1-9050-53dcae175a81/PL_Handbook_2023-24_DIGITAL_03.08.23.pdf.


