Courtagnon
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Grand Est | ||
| Departement | Marne (51) | ||
| Arrondissement | Reims | ||
| Kanton | Fismes-Montagne de Reims | ||
| Coördinaten | 49° 9' NB, 3° 57' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,95 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
77[1] (19 inw./km²) | ||
| Hoogte | 156 - 263 m | ||
| Overig | |||
| INSEE-code | 51190 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Marne | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Courtagnon is een gemeente in het Franse departement Marne (regio Grand Est) en telt 61 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Reims.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Courtagnon bedraagt 4,0 km², de bevolkingsdichtheid is dus 15,3 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Courtagnon met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten:
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Populations de référence 2023.
