close
Vai al contenuto

Robbie Neilson

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Robbie Neilson
BERJAYA
NazionalitàScozia (bandiera) Scozia
Altezza173 cm
Calcio BERJAYA
RuoloAllenatore (ex difensore)
Termine carriera30 ottobre 2013 - giocatore
Carriera
Giovanili
1994-1996Rangers
Squadre di club1
1996-2009Hearts200 (1)
1999-2000Cowdenbeath8 (0)
2002-2003Queen of the South13 (0)
2009-2011Leicester City26 (0)
2011Brentford15 (0)
2011-2012Dundee Utd21 (0)
2012Falkirk2 (0)
2013East Fife3 (0)
Nazionale
2006Scozia (bandiera) Scozia1 (0)
Carriera da allenatore
2013East FifeVice
2013-2014HeartsUnder-20
2014-2016Hearts
2016-2018MK Dons
2018-2020Dundee Utd
2020-2023Hearts
2023-2025Tampa Bay Rowdies
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate all'11 maggio 2021

Robbie Neilson (Paisley, 16 giugno 1980) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore.

Statistiche aggiornate al 9 giugno 2021.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2014-2015Scozia (bandiera) HeartsSC362943SC+CdL1+20+10+01+1-----SCC2101 41 31 4 6 75,61 (prom.)
2015-2016SP3818119SC+CdL3+41+21+11+1---------- 45 21 13 11 46,67
ago.-dic. 2016SP16763SC+CdL0+1001UEL4211----- 21 9 7 5 42,86 Dimis.
dic. 2016-2017Inghilterra (bandiera) MK DonsFL1261178FACup+CdL3+0021-----FLT1001 30 11 9 10 36,67 Sub. 12º
2017-gen. 2018FL1287912FACup+CdL3+23+00+10+1-----FLT4211 37 12 11 14 32,43Eson.
Totale MK Dons541816208332----5212 67 23 20 24 34,33
ott. 2018-2019Scozia (bandiera) Dundee UtdSC28+416+26+26+0SC+CdL3+0201-----SCC---- 35 20 8 7 57,14 Sub.
2019-2020SC281855SC+CdL2+40+21+11+1-----SCC1010 35 20 8 7 57,14 (prom.)
Totale Dundee Utd56+434+211+211+09423----1010 70 40 16 14 57,14
2020-2021Scozia (bandiera) HeartsSC271764SC+CdL1+50+40+11+0---------- 33 21 7 5 63,64 (prom.)
Totale Hearts1177127191783642112101 140 82 31 27 58,57
Totale carriera2311255650341581142118323 277 145 67 65 52,35
Hearts: 1997-1998, 2005-2006
Hearts: 2014-2015, 2020-2021
Dundee United: 2019-2020

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]