Kyōsuke Tagawa
Aspetto
(Reindirizzamento da Kyosuke Tagawa)
| Kyōsuke Tagawa | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Kashima Antlers | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||
Kyōsuke Tagawa (田川 亨介?, Tagawa Kyōsuke; Isahaya, 11 febbraio 1999) è un calciatore giapponese, attaccante dei Kashima Antlers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017 | J1 | 24 | 4 | CG+CdL | 2+4 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | |
| 2018 | J1 | 23 | 2 | CG+CdL | 2+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | |
| Totale Sagan Tosu | 47 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | 59 | 8 | |||||
| 2019 | J3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 2019 | J1 | 11 | 1 | CG+CdL | 1+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
| 2020 | J1 | 21 | 2 | CdL | 0 | 0 | ACL | 4 | 0 | - | - | - | 25 | 2 | |
| 2021 | J1 | 30 | 5 | CG+CdL | 0+7 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
| Totale FC Tokyo | 62 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | - | - | 79 | 10 | |||||
| gen.-giu. 2022 | PL | 12 | 5 | TP+TL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | |
| 2022-2023 | PL | 27 | 2 | TL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| Totale Santa Clara | 39 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | 42 | 7 | |||||
| 2023-2024 | SP | 14 | 2 | SC+CdL | 3+1 | 0+1 | UECL | 3[1] | 0 | - | - | - | 21 | 3 | |
| ago.-dic. 2024 | J1 | 3 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2025 | J1 | 25 | 3 | CG+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3 | |
| Totale Kashima Antlers | 28 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 | |||||
| Totale carriera | 196 | 28 | 37 | 5 | 7 | 0 | - | - | 240 | 33 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 10-12-2019 | Busan | Cina | 1 – 2 | Coppa dell'Asia orientale 2019 | - | ||
| 14-12-2019 | Busan | Giappone | 5 – 0 | Coppa dell'Asia orientale 2019 | 1 | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FC Tokyo: 2020
- Kashima Antlers: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kyōsuke Tagawa, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Kyōsuke Tagawa, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kyōsuke Tagawa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kyōsuke Tagawa, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kyōsuke Tagawa, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kyōsuke Tagawa, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Kyōsuke Tagawa, su J.League Data Site, J.League.
- (EN, ES, CA) Kyōsuke Tagawa, su BDFutbol.com.
