Unai García
Itxura
| Unai García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Unai García Lugea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Ezkirotz, 1992ko otsailaren 3a (34 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 81 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,86 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unai Gartzia[1] Lugea (Ezkirotz, Nafarroa Garaia, 1992ko otsailaren 3a) euskal herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erdiko atzelari lanetan aritzen da Osasuna taldean. Bere anai gaztea futbolaria da ere, Imanol García. Osasunako harrobian hazitakoa, 2011ko abenduaren 11n lehen taldearekin debutatu zuen. Kapitain bilakaturik, 2022an bere kontratua berritu zuen 2025erarte.[2] 2025eko maiatzean talde gorritxoak bere agurra jakinarazi zuen denboraldi bukaeran.[3] 2025eko udan Panetolikos talde Greziarrarekin sinatu zuen kontratua.[4] 2025eko azaroaren 15ean Euskal Herriko selekzioarekin egin zuen debuta Palestinaren aurka San Mamesen jokatutako partidan.[5][6]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko urtarrilaren 31an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Osasuna Promesas |
2.B | 2011/12 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |||
| 2.B | 2012/13 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | ||||
| 3. | 2013/14 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||||
| 3. | 2014/15 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
| Denera | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 9 | |||||
| Osasuna |
1. | 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 1. | 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2. | 2014/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| Denera | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||||
| Tudelano |
2.B | 2014/15 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | |||
| Denera | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | |||||
| Osasuna |
2. | 2015/16 | 29 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |||
| 1. | 2016/17 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||
| 2. | 2017/18 | 30 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | ||||
| 2. | 2018/19 | 37 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 | ||||
| 1. | 2019/20 | 8 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||||
| 1. | 2020/21 | 17 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| 1. | 2021/22 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
| 1. | 2022/23 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| 1. | 2023/24 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1. | 2024/25 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Denera | 194 | 10 | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 10 | |||
| Panetolikos |
1. | 2025/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 301 | 21 | 18 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 21 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Abizena García idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Gartzia onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
- ↑ Osasunak 2025era arte berritu du Unai Garcia
- ↑ Unai Garciak agur esango dio osasunismoari datorren igandean Sadarren
- ↑ Unai García ficha por el Panetolikos griego, que juega en la Superliga helena
- ↑ Bi herriren aldarria
- ↑ La Catedral de la paz[Betiko hautsitako esteka]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- Wikipedia:Kanpo esteka hautsiak dituzten orriak from abuztua 2026
- Nafarroako biografia zirriborroak
- 1992ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Galartarrak
- Nafarroa Garaiko gizon futbolariak
- Osasunako futbolariak
- Club Deportivo Tudelanoko futbolariak
- La Ligako jokalariak
- Osasuna Promesaseko futbolariak
- Futboleko atzelariak
- Euskal Herriko selekzioan jokatutako futbolariak
