Roberto Lombraña
Itxura
| Roberto Lombraña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Roberto Lombraña Hompanera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Durango, 1975eko azaroaren 13a (50 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,72 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izengoitia(k) | Txiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Lombraña Hompanera (Durango, Bizkaia, 1975eko azaroaren 13a - ), Txiki Lombraña bezala ere ezaguna, bizkaitar futbolari ohia da. Erdilari postuan jokatzen zuen. Bere anai gaztea Javi futbolaria zen ere.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Cultural Durango |
3. | 1993/94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 1994/95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.B | 1995/96 | 30 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | ||
| 3. | 1996/97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 30 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | |||
| Lemoa |
2.B | 1998/99 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
| 3. | 1999/00 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 3. | 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 36 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |||
| Barakaldo |
2.B | 2001/02 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| 2.B | 2002/03 | 38 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | ||
| Denera | 68 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71 | 2 | |||
| Recreación Rioja |
2.B | 2003/04 | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| Denera | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |||
| Real Union |
2.B | 2004/05 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |
| 2.B | 2005/06 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| Denera | 58 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | |||
| Eibar |
2.B | 2006/07 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 2. | 2007/08 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 2. | 2008/09 | 35 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | ||
| 2.B | 2009/10 | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
| 2.B | 2010/11 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
| 2.B | 2011/12 | 37 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | ||
| Denera | 207 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 212 | 2 | |||
| Ibilbide osoan | 435 | 11 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 450 | 11 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
