Rabensburg
Itxura
| Rabensburg Rabensburg | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Mistelbach District | |
| Izen ofiziala | Rabensburg | |
| Jatorrizko izena | Rabensburg | |
| Posta kodea | 2274 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°38′46″N 16°54′12″E / 48.6461°N 16.9033°E | |
![]() | ||
| Azalera | 20,05 km² | |
| Altitudea | 168 m | |
| Mugakideak | Bernhardsthal, Břeclav, Lanžhot, Hohenau an der March eta Hausbrunn | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.100 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 55 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02535 | |
| Matrikula | MI | |
| rabensburg.at | ||
Rabensburg Austriako udalerri bat da, Mistelbach barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.100 biztanle zituen, 20,05 kilometro karratuko azaleran.

