close
Edukira joan

Neuchâtel

Neuchâtel
Suitzako udalerria
BERJAYA
BERJAYA BERJAYA
Administrazioa
EstatuBERJAYA Suitza
Suitzako kantonamenduaBERJAYA Neuchâtel kantonamendua
Izen ofizialaNeuchâtel
Posta kodea2000
Udalerri kodea6458
Geografia
Koordenatuak46°59′25″N 6°55′50″E / 46.9903°N 6.9306°E / 46.9903; 6.9306
Mapa
BERJAYA
Azalera18,05 km²
Altitudea444 m
Demografia
Biztanleria33.474 (2012ko abenduaren 31)
33.772 (2016ko abenduaren 31)
33.578 (2017ko abenduaren 31)
33.475 (2018ko abenduaren 31)
33.689 (1981eko abenduaren 31)
33.317 (1982ko abenduaren 31)
32.809 (1983ko abenduaren 31)
32.656 (1984ko abenduaren 31)
32.670 (1985eko abenduaren 31)
32.650 (1986ko abenduaren 31)
32.565 (1987ko abenduaren 31)
32.389 (1988ko abenduaren 31)
32.509 (1989ko abenduaren 31)
32.798 (1990eko abenduaren 31)
31.800 (1991ko abenduaren 31)
31.684 (1992ko abenduaren 31)
31.709 (1993ko abenduaren 31)
31.653 (1994ko abenduaren 31)
31.768 (1995eko abenduaren 31)
31.763 (1996ko abenduaren 31)
31.583 (1997ko abenduaren 31)
31.740 (1998ko abenduaren 31)
31.553 (1999ko abenduaren 31)
45.309 (2024ko abenduaren 31)
Dentsitatea1.855 bizt/km²
Informazio gehigarria
Sorrera1011 (egutegi gregorianoa)
Telefono aurrizkia032
Hiri senidetuakAarau, Besançon eta Sansepolcro
MatrikulaNE
Hizkuntza ofizialafrantses
neuchatelville.ch

Neuchâtel Suitzako mendebaldean dagoen hiria da, izen bereko kantonamenduaren hiriburua dena. Alemanezko antzinako izena Neuenburg da.

Hiriak izena ematen dio Neuchâtel aintzirari, honen ipar-mendebaldeko ertzean dagoelarik. Suitzako aintzirarik handienetakoa da.

  BERJAYA   Datu klimatikoak (Neuchâtel)   BERJAYA  
 Hila   Urt   Ots   Mar   Api   Mai   Eka   Uzt   Abu   Ira   Urr   Aza   Abe   Urtekoa 
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) 2.6 4.7 8.7 13.1 17.5 21 24 23.3 19.6 13.4 7.1 3.5 13.2
Batez besteko tenperatura (ºC) 0.5 2 4.8 8.5 12.6 16 18.6 17.9 14.8 10 4.6 1.4 9.3
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) -1.4 -0.4 1.7 4.8 8.7 11.9 14.1 13.7 11.2 7.4 2.7 -0.3 6.2
Pilatutako prezipitazioa (mm) 73 69 69 63 82 93 77 97 81 67 81 81 932
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) 11.1 10.2 10.8 10.2 12.4 10.9 9.3 10.1 8 8.5 9.8 10.5 121.8
Iturria: MeteoSchweiz [1]

Hiri senidetuak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Neuchâtel ondorengo hiriekin senidetuta dago:

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
  1. Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss. Temperature and Percipitation Average Values-Table, 1961–1990. .

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Geografia
Suitza
Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.