Neuchâtel
Itxura
Neuchâtel Suitzako mendebaldean dagoen hiria da, izen bereko kantonamenduaren hiriburua dena. Alemanezko antzinako izena Neuenburg da.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiriak izena ematen dio Neuchâtel aintzirari, honen ipar-mendebaldeko ertzean dagoelarik. Suitzako aintzirarik handienetakoa da.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.6 | 4.7 | 8.7 | 13.1 | 17.5 | 21 | 24 | 23.3 | 19.6 | 13.4 | 7.1 | 3.5 | 13.2 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 0.5 | 2 | 4.8 | 8.5 | 12.6 | 16 | 18.6 | 17.9 | 14.8 | 10 | 4.6 | 1.4 | 9.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -1.4 | -0.4 | 1.7 | 4.8 | 8.7 | 11.9 | 14.1 | 13.7 | 11.2 | 7.4 | 2.7 | -0.3 | 6.2 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 73 | 69 | 69 | 63 | 82 | 93 | 77 | 97 | 81 | 67 | 81 | 81 | 932 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 11.1 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 12.4 | 10.9 | 9.3 | 10.1 | 8 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 121.8 |
| Iturria: MeteoSchweiz [1] | |||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Neuchâtel ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss. Temperature and Percipitation Average Values-Table, 1961–1990. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Neuchâtelgo Udalaren webgune ofiziala (Frantsesez) (Alemanez) (Ingelesez)
| Artikulu hau Suitzako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

