Horw
Itxura
| Horw | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Izen ofiziala | Horw | ||
| Posta kodea | 6048 | ||
| Udalerri kodea | 1058 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°00′59″N 8°18′40″E / 47.0164°N 8.3111°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 20,43 km² | ||
| Altitudea | 441 m | ||
| Mugakideak | Hergiswil (NW), Kriens, Meggen, Luzerna eta Stansstad | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 14.243 (2019ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 697 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 041 | ||
| Hiri senidetuak | Bratsch (en) | ||
| Matrikula | LU | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| horw.ch | |||
Horw Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna kantonamendua barrutian. 2014an 14,243 biztanle zituen 20,43 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Hergiswil (NW), Kriens, Meggen, Luzerna eta Stansstad.


