Floridia
Itxura
| Floridia | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Free municipal consortium | libero consorzio comunale di Siracusa | ||
| Izen ofiziala | Floridia | ||
| Posta kodea | 96014 | ||
| ISTAT kodea | 089009 | ||
| Herriburua | Floridia | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 37°05′00″N 15°09′00″E / 37.0833°N 15.15°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 26,48 km² | ||
| Altitudea | 111 m | ||
| Mugakideak | Sirakusa, Solarino eta Palazzolo Acreide | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 21.182 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 800 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0931 | ||
| Hiri senidetuak | Hartford eta San Miguel de Tucumán | ||
| Katastro kodea | D636 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | SR | ||
| comune.floridia.sr.it | |||
Floridia Italiako udalerri bat da. Sirakusako probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 21.182 biztanle ditu, 26,48 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Sirakusa, Solarino eta Palazzolo Acreide.


