Feldthurns
Itxura
| Feldthurns | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Probintzia | ||
| Izen ofiziala | Velturno | |
| Posta kodea | 39040 | |
| ISTAT kodea | 021116 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°40′05″N 11°35′53″E / 46.667941°N 11.598081°E | |
![]() | ||
| Azalera | 24,58 km² | |
| Altitudea | 851 m | |
| Mugakideak | Brixen, Chiusa, Villnöß eta Vahrn | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.032 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 123 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0472 | |
| Katastro kodea | L724 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | BZ | |
| comune.velturno.bz.it | ||
Feldthurns, italieraz Velturno, Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 3.032 biztanle ditu, 24,58 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Brixen, Chiusa, Villnöß eta Vahrn.


