Colle Umberto
Itxura
| Colle Umberto Colle Umberto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Colle Umberto | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Colle Umberto | ||||||||||
| Posta kodea | 31014 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 026020 | ||||||||||
| Herriburua | Colle Umberto | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°57′N 12°21′E / 45.95°N 12.35°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 144 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cappella Maggiore, Conegliano, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, San Fior eta Vittorio Veneto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.071 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 373 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0438 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | La Balme-de-Sillingy eta Saint Lawrence | ||||||||||
| Katastro kodea | C848 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
| Matrikula | TV | ||||||||||
| comune.colle-umberto.tv.it | |||||||||||
Colle Umberto Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 5.071 biztanle ditu, 13,58 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Cappella Maggiore, Conegliano, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, San Fior eta Vittorio Veneto.


