Carugate
Itxura
| Carugate | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Carugate | ||
| Posta kodea | 20061 | ||
| ISTAT kodea | 015051 | ||
| Herriburua | Carugate | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°33′00″N 9°20′00″E / 45.55°N 9.3333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5,39 km² | ||
| Altitudea | 149 m | ||
| Mugakideak | Agrate Brianza, Brugherio, Bussero, Caponago, Cernusco sul Naviglio eta Pessano con Bornago | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 15.726 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 2.918 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02 | ||
| Katastro kodea | B850 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.carugate.mi.it | |||
Carugate Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 15.726 biztanle ditu, 5,39 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Agrate Brianza, Brugherio, Bussero, Caponago, Cernusco sul Naviglio eta Pessano con Bornago.


