UFC 328
| UFC 328: Chimaev vs. Strickland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información | |||||
| Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
| Fecha | 9 de mayo de 2026 | ||||
| Sede | Prudential Center | ||||
| Ciudad |
| ||||
| Asistencia | 17,783[1] | ||||
| Recaudación | $7,518,918[1] | ||||
| Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 328: Chimaev vs. Strickland fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 9 de mayo de 2026 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos.[2]
Historia
[editar]Durante la transmisión del evento, el ex Campeón de Peso Medio de UFC Chris Weidman fue anunciado como el próximo indultado del Salón de la Fama de UFC en la categoría "ala moderna" durante las festividades de la Semana Internacional de Peleas en Las Vegas en julio. También fue anunciado que el veterano escritor de UFC Thomas Gerbasi será incluido en el "ala de colaboradores". Su ingreso es póstumo después de que falleció el 16 de septiembre de 2025, a los 57 años.[3]
Resultados
[editar]| Tarjeta principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso medio | Sean Strickland | derr. | Khamzat Chimaev (c) | Decisión (dividida) (47-48, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | [4] |
| Peso mosca | Joshua Van (c) | derr. | Tatsuro Taira | TKO (patada frontal al cuerpo y puñetazos) | 5 | 1:32 | [5] |
| Peso pesado | Alexander Volkov | derr. | Waldo Cortés-Acosta | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso welter | Sean Brady | derr. | Joaquin Buckley | Decisión (unánime) (30-25, 30-25, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso pactado (160 lb) | King Green | derr. | Jeremy Stephens | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 1 | 4:20 | |
| Tarjeta preliminar | |||||||
| Peso medio | Ateba Gautier | derr. | Osman Diaz | TKO (puñetazos) | 2 | 1:10 | |
| Peso welter | Yaroslav Amosov | derr. | Joel Álvarez | Sumisión (triángulo de brazo) | 2 | 1:13 | |
| Peso ligero | Grant Dawson | derr. | Mateusz Rębecki | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 3 | 4:42 | |
| Peso ligero | Jim Miller | derr. | Jared Gordon | Sumisión (estrangulamiento de guillotina) | 1 | 3:29 | |
| Tarjeta preliminar temprana | |||||||
| Peso medio | Roman Kopylov | derr. | Marco Tulio | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso gallo | Pat Sabatini | derr. | William Gomis | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso medio | Baisangur Susurkaev | derr. | Djorden Santos | Sumisión técnica (estrangulamiento trasero) | 3 | 4:12 | |
| Peso mosca | Jose Ochoa | derr. | Clayton Carpenter | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Premios extra
[editar]Los siguientes peleadores recibieron bonos de $100,000. Los otros acabados recibieron bonos adicionales de $25,000.[6]
- Pelea de la Noche: Joshua Van vs. Tatsuro Taira
- Actuación de la Noche: Yaroslav Amosov y Jim Miller
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- 1 2 Mike Bohn (10 de mayo de 2026). «UFC 328 post-event facts: Sean Strickland, Jim Miller make major history». mmajunkie.usatoday.com. Consultado el 11 de mayo de 2026.
- ↑ Alexander K. Lee (3 de marzo de 2026). «UFC 328 planned for Newark in May, middleweight bout set». mmafighting.com. Consultado el 13 de marzo de 2026.
- ↑ Simon Samano (9 de mayo de 2026). «Chris Weidman, Thomas Gerbasi join 2026 UFC Hall of Fame class». mmajunkie.usatoday.com. Consultado el 9 de mayo de 2026.
- ↑ Por el Campeonato de Peso Medio de UFC.
- ↑ Por el Campeonato de Peso Mosca de UFC.
- ↑ Tyler Treese (10 de mayo de 2026). «Bonuses! Ageless Jim Miller banks $100K in 47th trip to the Octagon - UFC 328». mmamania.com. Consultado el 10 de mayo de 2026.
