Tom Coughlin
| Tom Coughlin | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
31 de agosto de 1946 (79 años) New Zealand Organisms Register | |
| Nacionalidad | Estadounidense | |
| Educación | ||
| Educado en |
| |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Entrenador de fútbol americano, entrenador en jefe y jugador de fútbol americano | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol americano y fútbol americano universitario | |
| Representante de | Estados Unidos | |
| Perfil de deportista | ||
| Posición | halfback y wide receiver | |
| Equipos | Syracuse Orange football | |
Tom Coughlin (Waterloo, Nueva York, 31 de agosto de 1946) es un exentrenador en jefe estadounidense de fútbol americano. Dirigió a los Jacksonville Jaguars de 1995 a 2002, llevándolos a dos finales de conferencia AFC, y a los New York Giants de 2004 a 2015, con quienes conquistó dos Super Bowl: el Super Bowl XLII (2008) y el Super Bowl XLVI (2012).
En enero de 2016 fue destituido por los Giants. En julio de ese año fue contratado como asesor principal del departamento de operaciones de la NFL, y en 2017 regresó a los Jaguars como vicepresidente ejecutivo de operaciones (2017-2019).
En 2024 fue incluido en el *Pride of the Jaguars*, el palmarés de honor del equipo. En 2025 fue designado semifinalista para el Pro Football Hall of Fame en la clase de 2026.[1]
El 30 de julio de 2020, Coughlin sufrió un accidente de bicicleta en el que se rompió cuatro costillas y se perforó un pulmón. En febrero de 2023 publicó sus memorias.
Marca como entrenador en jefe
[editar]| Equipo | Temporada | Temporada regular | Playoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | PP | PE | %PG | Lugar | PG | PP | %PG | Resultado | ||
| JAX | 1995 | 4 | 12 | 0 | .250 | 5.º AFC Central | — | — | — | — |
| JAX | 1996 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2.º AFC Central | 2 | 1 | .667 | Perdió campeonato AFC vs. New England |
| JAX | 1997 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2.º AFC Central | 0 | 1 | .000 | Perdió wild card AFC vs. Denver |
| JAX | 1998 | 11 | 5 | 0 | .688 | 1.º AFC Central | 1 | 1 | .500 | Perdió divisional AFC vs. NY Jets |
| JAX | 1999 | 14 | 2 | 0 | .875 | 1.º AFC Central | 1 | 1 | .500 | Perdió campeonato AFC vs. Tennessee |
| JAX | 2000 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4.º AFC Central | — | — | — | — |
| JAX | 2001 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5.º AFC Central | — | — | — | — |
| JAX | 2002 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3.º AFC Sur | — | — | — | — |
| Total JAX | 68 | 60 | 0 | .531 | 4 | 4 | .500 | |||
| NYG | 2004 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2005 | 11 | 5 | 0 | .688 | 1.º NFC Este | 0 | 1 | .000 | Perdió wild card NFC vs. Carolina Panthers |
| NYG | 2006 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3.º NFC Este | 0 | 1 | .000 | Perdió wild card NFC vs. Philadelphia Eagles |
| NYG | 2007 | 10 | 6 | 0 | .625 | 2.º NFC Este | 4 | 0 | 1.000 | Ganó el Super Bowl XLII |
| NYG | 2008 | 12 | 4 | 0 | .750 | 1.º NFC Este | 0 | 1 | .000 | Perdió divisional NFC vs. Philadelphia Eagles |
| NYG | 2009 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2010 | 10 | 6 | 0 | .625 | 2.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2011 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.º NFC Este | 4 | 0 | 1.000 | Ganó el Super Bowl XLVI |
| NYG | 2012 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2013 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2014 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3.º NFC Este | — | — | — | — |
| NYG | 2015 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3.º NFC Este | — | — | — | — |
| Total NYG | 102 | 90 | 0 | .531 | 8 | 3 | .727 | |||
| Total | 170 | 150 | 0 | .531 | 12 | 7 | .632 | |||
Referencias
[editar]- ↑ «Tom Coughlin among 9 coach semifinalists for Pro Football Hall of Fame Class of 2026». New York Giants. Consultado el 17 de junio de 2026.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tom Coughlin.
