Ranking FIDE
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) es la organización encargada de gobernar mundialmente toda competición ajedrecística. Mensualmente publica las clasificaciones de todos los jugadores de ajedrez federados del mundo. Para ello, se vale del sistema de puntuación Elo.
Clasificación
[editar]Estándar
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2823 | |
| 2 | Fabiano Caruana | 2792 | |
| 3 | Hikaru Nakamura | 2792 | |
| 4 | Javokhir Sindarov | 2777 | |
| 5 | Vincent Keymer | 2767 | |
| 6 | Wesley So | 2765 | |
| 7 | Anish Giri | 2764 | |
| 8 | Nodirbek Abdusattorov | 2762 | |
| 9 | Arjun Erigaisi | 2759 | |
| 10 | Alireza Firouzja | 2757 | |
| 11 | Yi Wei | 2752 | |
| 12 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 2750 | |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | 2743 | |
| 14 | Viswanathan Anand | 2739 | |
| 15 | Ding Liren | 2733 | |
| 16 | Leinier Dominguez Perez | 2732 | |
| 17 | Quang Liem Le | 2732 | |
| 18 | Richard Rapport | 2729 | |
| 19 | Jorden Van Foreest | 2728 | |
| 20 | M. Amin Tabatabaei | 2726 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2675 | |
| 2 | Yifan Hou | 2596 | |
| 3 | Susan Polgar | 2577 | |
| 4 | Jun Xie | 2574 | |
| 5 | Lei Tingjie | 2561 | |
| 6 | Ju Wenjun | 2553 | |
| 7 | Jiner Zhu | 2550 | |
| 8 | Bibisara Assaubayeva | 2538 | |
| 9 | Viktorija Cmilyte | 2538 | |
| 10 | Aleksandra Goryachkina | 2536 | |
| 11 | Anna Muzychuk | 2529 | |
| 12 | Humpy Koneru | 2524 | |
| 13 | Tan Zhongyi | 2520 | |
| 14 | Polina Shuvalova | 2507 | |
| 15 | Kateryna Lagno | 2506 | |
| 16 | Alexandra Kosteniuk | 2504 | |
| 17 | Maia Chiburdanidze | 2500 | |
| 18 | Lufei Ruan | 2491 | |
| 19 | Divya Deshmukh | 2490 | |
| 20 | Rameshbabu Vaishali | 2489 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2716 | |
| 2 | Gukesh D | 2703 | |
| 3 | Pranesh M | 2673 | |
| 4 | V Pranav | 2670 | |
| 5 | Volodar Murzin | 2650 | |
| 6 | Ediz Gurel | 2643 | |
| 7 | Andy Woodward | 2640 | |
| 8 | Leon Luke Mendonca | 2631 | |
| 9 | Abhimanyu Mishra | 2630 | |
| 10 | Denis Lazavik | 2621 | |
| 11 | MarcAndria Maurizzi | 2619 | |
| 12 | Ihor Samunenkov | 2616 | |
| 13 | Aleksey Grebnev | 2614 | |
| 14 | Mukhiddin Madaminov | 2611 | |
| 15 | Christopher Woojin Yoo | 2605 | |
| 16 | Bharath Subramaniyam H | 2601 | |
| 17 | Vaclav Finek | 2597 | |
| 18 | Tong(QD) Xiao | 2596 | |
| 19 | Sina Movahed | 2595 | |
| 20 | Aditya Mittal | 2593 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Hnatyshyn | 2465 | |
| 2 | Anna Shukhman | 2443 | |
| 3 | Alua Nurman | 2442 | |
| 4 | Afruza Khamdamova | 2440 | |
| 5 | Alice Lee | 2430 | |
| 6 | Miaoyi Lu | 2388 | |
| 7 | Aamuktha Guntaka | 2376 | |
| 8 | Savitha Shri B | 2375 | |
| 9 | Rachael Li | 2374 | |
| 10 | Eline Roebers | 2371 | |
| 11 | Zsoka Gaal | 2369 | |
| 12 | Shubhi Gupta | 2358 | |
| 13 | Amina Kairbekova | 2353 | |
| 14 | Rose Atwell | 2342 | |
| 15 | Melika Mohammadi | 2342 | |
| 16 | Bodhana Sivanandan | 2338 | |
| 17 | Machteld Van Foreest | 2333 | |
| 18 | Charvi A | 2329 | |
| 19 | Zoey Tang | 2323 | |
| 20 | Valeria Kleymenova | 2313 |
Rápido
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez rápido del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2803 | |
| 2 | Levon Aronian | 2750 | |
| 3 | Alireza Firouzja | 2749 | |
| 4 | Arjun Erigaisi | 2745 | |
| 5 | Hikaru Nakamura | 2738 | |
| 6 | Javokhir Sindarov | 2730 | |
| 7 | Ian Nepomniachtchi | 2729 | |
| 8 | Yi Wei | 2726 | |
| 9 | Viswanathan Anand | 2721 | |
| 10 | Vladislav Artemiev | 2709 | |
| 11 | Nodirbek Abdusattorov | 2706 | |
| 12 | Maxime Vachier-Lagrave | 2706 | |
| 13 | Fabiano Caruana | 2701 | |
| 14 | Vladimir Fedoseev | 2701 | |
| 15 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 2701 | |
| 16 | Peter Leko | 2700 | |
| 17 | Wesley So | 2700 | |
| 18 | Nihal Sarin | 2698 | |
| 19 | Shakhriyar Mamedyarov | 2694 | |
| 20 | Ding Liren | 2693 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez rápido del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2646 | |
| 2 | Yifan Hou | 2529 | |
| 3 | Nadezhda Kosintseva | 2516 | |
| 4 | Tan Zhongyi | 2502 | |
| 5 | Tatiana Kosintseva | 2497 | |
| 6 | Aleksandra Goryachkina | 2492 | |
| 7 | Ju Wenjun | 2488 | |
| 8 | Lei Tingjie | 2488 | |
| 9 | Jiner Zhu | 2470 | |
| 10 | Zhansaya Abdumalik | 2453 | |
| 11 | Bibisara Assaubayeva | 2444 | |
| 12 | Dinara Saduakassova | 2442 | |
| 13 | Viktorija Cmilyte | 2438 | |
| 14 | Humpy Koneru | 2436 | |
| 15 | Maia Chiburdanidze | 2432 | |
| 16 | Qi Guo | 2428 | |
| 17 | Mariya Muzychuk | 2425 | |
| 18 | Alexandra Kosteniuk | 2421 | |
| 19 | Kateryna Lagno | 2421 | |
| 20 | Jue Wang | 2421 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez rápido del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | 2686 | |
| 2 | Denis Lazavik | 2624 | |
| 3 | Volodar Murzin | 2620 | |
| 4 | Abhimanyu Mishra | 2598 | |
| 5 | V Pranav | 2594 | |
| 6 | MarcAndria Maurizzi | 2568 | |
| 7 | Ivan Zemlyanskii | 2564 | |
| 8 | Augustin Droin | 2554 | |
| 9 | Leon Luke Mendonca | 2551 | |
| 10 | Bardiya Daneshvar | 2546 | |
| 11 | Aleksey Grebnev | 2544 | |
| 12 | Andy Woodward | 2542 | |
| 13 | Ediz Gurel | 2538 | |
| 14 | Pranesh M | 2534 | |
| 15 | Faustino Oro | 2521 | |
| 16 | Savva Vetokhin | 2516 | |
| 17 | Marco Materia | 2508 | |
| 18 | Christopher Woojin Yoo | 2501 | |
| 19 | Mukhiddin Madaminov | 2497 | |
| 20 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2492 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez rápido del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Lee | 2410 | |
| 2 | Eline Roebers | 2369 | |
| 3 | Rachael Li | 2359 | |
| 4 | Savitha Shri B | 2350 | |
| 5 | Alua Nurman | 2332 | |
| 6 | Miaoyi Lu | 2328 | |
| 7 | Afruza Khamdamova | 2322 | |
| 8 | Anna Shukhman | 2322 | |
| 9 | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | 2312 | |
| 10 | Iris Mou | 2305 | |
| 11 | Elnaz Kaliakhmet | 2304 | |
| 12 | Manon Schippke | 2294 | |
| 13 | Yining Chen | 2287 | |
| 14 | Umida Omonova | 2285 | |
| 15 | Sahithi Varshini M | 2272 | |
| 16 | Melika Mohammadi | 2260 | |
| 17 | Bodhana Sivanandan | 2247 | |
| 18 | Zsoka Gaal | 2246 | |
| 19 | Bozhena Piddubna | 2244 | |
| 20 | Megan Althea Paragua | 2241 |
Relámpago
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez relámpago del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2860 | |
| 2 | Nodirbek Abdusattorov | 2818 | |
| 3 | Hikaru Nakamura | 2800 | |
| 4 | Alireza Firouzja | 2793 | |
| 5 | Daniil Dubov | 2792 | |
| 6 | Arjun Erigaisi | 2766 | |
| 7 | Ian Nepomniachtchi | 2765 | |
| 8 | Wesley So | 2764 | |
| 9 | Fabiano Caruana | 2741 | |
| 10 | Ding Liren | 2736 | |
| 11 | Judit Polgar | 2736 | |
| 12 | Maxime Vachier-Lagrave | 2734 | |
| 13 | Vladimir Fedoseev | 2726 | |
| 14 | Yangyi Yu | 2722 | |
| 15 | Nihal Sarin | 2721 | |
| 16 | Xiangzhi Bu | 2717 | |
| 17 | Javokhir Sindarov | 2716 | |
| 18 | Levon Aronian | 2715 | |
| 19 | Vladislav Artemiev | 2711 | |
| 20 | Hans Niemann | 2711 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez relámpago del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2736 | |
| 2 | Yifan Hou | 2521 | |
| 3 | Nadezhda Kosintseva | 2519 | |
| 4 | Tatiana Kosintseva | 2506 | |
| 5 | Aleksandra Goryachkina | 2469 | |
| 6 | Ju Wenjun | 2445 | |
| 7 | Kateryna Lagno | 2441 | |
| 8 | Bibisara Assaubayeva | 2440 | |
| 9 | Viktorija Cmilyte | 2438 | |
| 10 | Maia Chiburdanidze | 2437 | |
| 11 | Marie Sebag | 2437 | |
| 12 | Eline Roebers | 2431 | |
| 13 | Lei Tingjie | 2430 | |
| 14 | Tan Zhongyi | 2424 | |
| 15 | Anna Shukhman | 2421 | |
| 16 | Jiner Zhu | 2415 | |
| 17 | Leya Garifullina | 2414 | |
| 18 | Alexandra Kosteniuk | 2411 | |
| 19 | Olga Alexandrova | 2408 | |
| 20 | Alice Lee | 2406 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez relámpago del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Volodar Murzin | 2670 | |
| 2 | Gukesh D | 2659 | |
| 3 | Denis Lazavik | 2644 | |
| 4 | Pranesh M | 2589 | |
| 5 | Christopher Woojin Yoo | 2588 | |
| 6 | Artem Uskov | 2584 | |
| 7 | V Pranav | 2582 | |
| 8 | Ediz Gurel | 2578 | |
| 9 | Mukhiddin Madaminov | 2576 | |
| 10 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2574 | |
| 11 | MarcAndria Maurizzi | 2574 | |
| 12 | Brewington Hardaway | 2572 | |
| 13 | Aleksandr E. Usov | 2571 | |
| 14 | Faustino Oro | 2561 | |
| 15 | Ivan Zemlyanskii | 2554 | |
| 16 | Bardiya Daneshvar | 2549 | |
| 17 | Bharath Subramaniyam H | 2546 | |
| 18 | Havard Haug | 2545 | |
| 19 | Ihor Samunenkov | 2544 | |
| 20 | Abhimanyu Mishra | 2541 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez relámpago del mundo en agosto de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Eline Roebers | 2431 | |
| 2 | Anna Shukhman | 2421 | |
| 3 | Alice Lee | 2406 | |
| 4 | Umida Omonova | 2406 | |
| 5 | Megan Althea Paragua | 2366 | |
| 6 | Alua Nurman | 2343 | |
| 7 | Melika Mohammadi | 2333 | |
| 8 | Charvi A | 2315 | |
| 9 | Bodhana Sivanandan | 2307 | |
| 10 | Candela Belén Francisco Guecamburu | 2304 | |
| 11 | Manon Schippke | 2297 | |
| 12 | Tianyu Jiang | 2296 | |
| 13 | Iren Lyutsinger | 2273 | |
| 14 | Rachael Li | 2272 | |
| 15 | Ruiyang Yan | 2267 | |
| 16 | Yana Zhapova | 2262 | |
| 17 | Machteld Van Foreest | 2255 | |
| 18 | Anastasiia Hnatyshyn | 2249 | |
| 19 | Khishigbaatar Bayasgalan | 2245 | |
| 20 | Afruza Khamdamova | 2243 |
