Pescadoires
Apariencia
| Pescadoires Pescadoiras | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Pescadoires Pescadoiras en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°30′16″N 1°09′26″E / 44.504444444444, 1.1572222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Lot | |
| • Distrito | distrito de Cahors | |
| • Cantón | cantón de Puy-l'Évêque | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble | |
| Alcalde |
Serge Bladinières (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.28 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 89, 80, 120 y 90 m s. n. m. | |
| • Máxima | 120 m s. n. m. | |
| • Mínima | 80 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 128 hab. | |
| • Densidad | 56,1 hab./km² | |
| Código postal | 46220[1] | |
| Código INSEE | 46218[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pescadoires (en occitano Pescadoiras) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Lot, en el distrito de Cahors y cantón de Puy-l'Évêque.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 46220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pescadoires (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pescadoires.- INSEE
