Monteux
Apariencia
| Monteux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Monteux en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°02′08″N 4°59′50″E / 44.035555555556, 4.9972222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Vaucluse | |
| • Distrito | Carpentras | |
| • Cantón | cantón de Carpentras-Sud | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes les Sorgues du Comtat | |
| Alcalde | Christian Gros (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,02 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 42 m s. n. m. | |
| • Máxima | 80 m s. n. m. | |
| • Mínima | 26 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 13 301 hab. | |
| • Densidad | 340,88 hab./km² | |
| Código postal | 84170[1] | |
| Código INSEE | 84080[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
La "Puerta de Avignon" | ||
Monteux es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Carpentras y cantón de Carpentras-Sud.
Está integrada en la Communauté de communes les Sorgues du Comtat.
Demografía
[editar]Forma parte de la aglomeración urbana de Aviñón.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monteux.- INSEE
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monteux (en francés).
