Hubert Davis
| Hubert Davis | ||
|---|---|---|
|
Davis en rueda de prensa con North Carolina en 2021. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Hubert Ira Davis, Jr | |
| Nacimiento |
Winston-Salem, Carolina del Norte 17 de mayo de 1970 (56 años) | |
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
| Altura | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Peso | 83 kg (183 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Baloncesto | |
| Equipo universitario | Carolina del Norte (1988-1992) | |
| Club profesional | ||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 20) 1992 por New York Knicks | |
| Club |
North Carolina Tar Heels Entrenador | |
| Liga | Atlantic Coast Conference | |
| Posición | Escolta | |
| Trayectoria | ||
| ||
Hubert Ira Davis Jr. (Winston-Salem, Carolina del Norte, 17 de mayo de 1970) es un exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense que disputó 12 temporadas en la NBA. Con 1,96 metros de altura, jugaba en la posición de escolta.
Es sobrino del también jugador profesional Walter Davis.
Carrera
[editar]Universidad
[editar]Asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde promedió 21,4 puntos por partido en su última temporada, consagrándose como un fiable tirador de tres puntos. De hecho, promedió más puntos que cualquier otro baloncestista bajo la tutela del entrenador Dean Smith, incluso Michael Jordan.
Estadísticas
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | North Carolina | 35 | 0 | 7.1 | .512 | .308 | .774 | .8 | .3 | .1 | .0 | 3.3 |
| 1989–90 | North Carolina | 34 | 6 | 21.3 | .446 | .396 | .797 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | .2 | 9.6 |
| 1990–91 | North Carolina | 35 | 20 | 24.3 | .521 | .489 | .835 | 2.4 | 1.9 | .9 | .3 | 13.3 |
| 1991–92 | North Carolina | 33 | 30 | 33.2 | .508 | .429 | .828 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | .2 | 21.4 |
| Total[1] | 137 | 56 | 21.3 | .498 | .435 | .819 | 1.8 | 1.3 | .8 | .2 | 11.8 | |
Profesional
[editar]Fue seleccionado en la 20.ª posición del Draft de la NBA de 1992 por New York Knicks. Estuvo en activo hasta 2004, pasando por New York Knicks, Toronto Raptors, Dallas Mavericks, Washington Wizards, Detroit Pistons y New Jersey Nets.
Retirada
[editar]
En 2012, tras casi dos décadas como jugador de la NBA, volvió a su alma mater, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, para ejercer como entrenador asistente y desde 2021 como entrenador principal, tras la retirada de Roy Williams.[2]
Hoy día trabaja como analista del baloncesto universitario y aparece en College Gameday, un show de la ESPN.
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
| Líder de la liga |
Temporada regular
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | New York | 50 | 2 | 16.8 | .438 | .316 | .796 | 1.1 | 1.7 | .4 | .1 | 5.4 |
| 1993-94 | New York | 56 | 27 | 23.8 | .471 | .402 | .825 | 1.2 | 2.9 | .7 | .1 | 11.0 |
| 1994-95 | New York | 82 | 4 | 20.7 | .480 | .455 | .808 | 1.3 | 1.8 | .4 | .1 | 10.0 |
| 1995-96 | New York | 74 | 14 | 24.0 | .486 | .476 | .868 | 1.7 | 1.4 | .4 | .1 | 10.7 |
| 1996-97 | Toronto | 36 | 0 | 17.3 | .402 | .229 | .739 | 1.1 | .9 | .3 | .1 | 5.0 |
| 1997-98 | Dallas | 81 | 30 | 29.4 | .456 | .439 | .836 | 2.1 | 1.9 | .5 | .1 | 11.1 |
| 1998-99 | Dallas | 50 | 21 | 27.6 | .438 | .451 | .880 | 1.7 | 1.8 | .4 | .1 | 9.1 |
| 1999-2000 | Dallas | 79 | 15 | 23.0 | .468 | .491 | .870 | 1.7 | 1.8 | .3 | .0 | 7.4 |
| 2000-01 | Dallas | 51 | 7 | 24.7 | .443 | .436 | .854 | 2.1 | 1.2 | .6 | .0 | 7.3 |
| Washington | 15 | 11 | 28.7 | .479 | .526 | .905 | 2.0 | 3.3 | .4 | .0 | 10.2 | |
| 2001-02 | Washington | 51 | 17 | 24.2 | .448 | .452 | .762 | 1.5 | 2.1 | .5 | .1 | 7.2 |
| 2002-03 | Detroit | 43 | 1 | 7.6 | .392 | .333 | .833 | .8 | .7 | .1 | .0 | 1.8 |
| 2003-04 | Detroit | 3 | 0 | 7.7 | .000 | .000 | – | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 |
| New Jersey | 14 | 0 | 3.9 | .111 | – | 1.000 | .6 | .2 | .1 | .0 | .3 | |
| Total | 685 | 149 | 22.1 | .458 | .441 | .837 | 1.5 | 1.7 | .4 | .1 | 8.2 | |
Playoffs
[editar]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | New York | 7 | 0 | 13.7 | .560 | .500 | .667 | .9 | .7 | .9 | .0 | 4.4 |
| 1994 | New York | 23 | 7 | 17.2 | .364 | .286 | .719 | .9 | 1.1 | .2 | .1 | 5.3 |
| 1995 | New York | 11 | 0 | 16.7 | .357 | .370 | 1.000 | .6 | .8 | .1 | .5 | 4.2 |
| 1996 | New York | 8 | 0 | 18.1 | .548 | .526 | .818 | 1.5 | .6 | .0 | .0 | 6.6 |
| Total | 49 | 7 | 16.8 | .409 | .373 | .750 | .9 | .9 | .2 | .2 | 5.1 | |
Referencias
[editar]- ↑ «Tim Duncan College Stats». College Basketball at Sports-Reference.com. Consultado el 25 de abril de 2022.
- ↑ C. L. Brown (5 de abril de 2021). «UNC to hire Hubert Davis as its next basketball coach». The Charlotte Observer (The News & Observer).
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1970
- Baloncestistas de Carolina del Norte
- Entrenadores de baloncesto de Estados Unidos
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los New York Knicks
- Baloncestistas de los Toronto Raptors
- Baloncestistas de los Dallas Mavericks
- Baloncestistas de los Washington Wizards
- Baloncestistas de los Detroit Pistons
- Baloncestistas de los New Jersey Nets
- Baloncestistas de los North Carolina Tar Heels
- Nacidos en Winston-Salem
