Wiltz
Aspekto

| Wiltz / Wolz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
la administrejo | |||||
| komunumo de Luksemburgo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Kantono | kantono Wiltz | ||||
| |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Carole Weigel | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 8 538 (2026) [+] | ||||
| Loĝdenso | 216 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 58′ N, 5° 56′ O (mapo)49.9661111111115.9325Koordinatoj: 49° 58′ N, 5° 56′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 477 m [+] | ||||
| Areo | 39,500488 km² ( 395 0.0 488 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Wiltz [VILTS], luksemburge Wolz, estas komunumo de Luksemburgo. Ĝi estas la administra centro de samnoma kantono Wiltz. Komence de 2026 en la komunumo vivis 8 538 loĝantoj sur areo de 3 950,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (france kaj germane)




